# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:32 | 07:46 | 12:00 | 13:49 | 16:15 | 18:22 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:31 | 07:44 | 12:00 | 13:51 | 16:18 | 18:23 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:29 | 07:42 | 12:00 | 13:53 | 16:20 | 18:25 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:27 | 07:40 | 12:01 | 13:55 | 16:22 | 18:27 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:26 | 07:38 | 12:01 | 13:56 | 16:25 | 18:29 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:24 | 07:36 | 12:01 | 13:58 | 16:27 | 18:31 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:22 | 07:33 | 12:01 | 14:00 | 16:29 | 18:33 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:20 | 07:31 | 12:01 | 14:02 | 16:31 | 18:35 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:18 | 07:29 | 12:01 | 14:03 | 16:34 | 18:37 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:16 | 07:27 | 12:01 | 14:05 | 16:36 | 18:39 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:14 | 07:24 | 12:01 | 14:07 | 16:38 | 18:41 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:12 | 07:22 | 12:01 | 14:09 | 16:41 | 18:43 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:10 | 07:20 | 12:01 | 14:10 | 16:43 | 18:45 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:08 | 07:17 | 12:01 | 14:12 | 16:45 | 18:47 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:06 | 07:15 | 12:01 | 14:14 | 16:48 | 18:49 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:04 | 07:12 | 12:01 | 14:15 | 16:50 | 18:51 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:01 | 07:10 | 12:01 | 14:17 | 16:52 | 18:53 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:59 | 07:08 | 12:00 | 14:19 | 16:55 | 18:56 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:57 | 07:05 | 12:00 | 14:21 | 16:57 | 18:58 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:55 | 07:03 | 12:00 | 14:22 | 16:59 | 19:00 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:52 | 07:00 | 12:00 | 14:24 | 17:01 | 19:02 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:50 | 06:58 | 12:00 | 14:26 | 17:04 | 19:04 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:47 | 06:55 | 12:00 | 14:27 | 17:06 | 19:06 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:45 | 06:53 | 12:00 | 14:29 | 17:08 | 19:08 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:42 | 06:50 | 12:00 | 14:31 | 17:10 | 19:11 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:40 | 06:47 | 11:59 | 14:32 | 17:13 | 19:13 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:37 | 06:45 | 11:59 | 14:34 | 17:15 | 19:15 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:35 | 06:42 | 11:59 | 14:35 | 17:17 | 19:17 | Feb 28 |
Grötlingbo, Groetlingbo