# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:57 | 08:11 | 12:24 | 14:12 | 16:38 | 18:46 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:55 | 08:09 | 12:24 | 14:14 | 16:40 | 18:47 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:53 | 08:07 | 12:24 | 14:16 | 16:43 | 18:49 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:51 | 08:05 | 12:25 | 14:17 | 16:45 | 18:51 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:50 | 08:03 | 12:25 | 14:19 | 16:47 | 18:53 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:48 | 08:01 | 12:25 | 14:21 | 16:50 | 18:55 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:46 | 07:59 | 12:25 | 14:23 | 16:52 | 18:57 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:44 | 07:56 | 12:25 | 14:24 | 16:54 | 18:59 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:42 | 07:54 | 12:25 | 14:26 | 16:57 | 19:01 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:40 | 07:52 | 12:25 | 14:28 | 16:59 | 19:03 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:38 | 07:49 | 12:25 | 14:30 | 17:01 | 19:05 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:36 | 07:47 | 12:25 | 14:31 | 17:04 | 19:07 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:34 | 07:45 | 12:25 | 14:33 | 17:06 | 19:09 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:32 | 07:42 | 12:25 | 14:35 | 17:09 | 19:11 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:30 | 07:40 | 12:25 | 14:37 | 17:11 | 19:14 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:27 | 07:37 | 12:25 | 14:38 | 17:13 | 19:16 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:25 | 07:35 | 12:25 | 14:40 | 17:15 | 19:18 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:23 | 07:32 | 12:25 | 14:42 | 17:18 | 19:20 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:21 | 07:30 | 12:24 | 14:44 | 17:20 | 19:22 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:18 | 07:27 | 12:24 | 14:45 | 17:22 | 19:24 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:16 | 07:25 | 12:24 | 14:47 | 17:25 | 19:26 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:13 | 07:22 | 12:24 | 14:49 | 17:27 | 19:29 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:11 | 07:20 | 12:24 | 14:50 | 17:29 | 19:31 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:08 | 07:17 | 12:24 | 14:52 | 17:32 | 19:33 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:06 | 07:15 | 12:24 | 14:54 | 17:34 | 19:35 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:03 | 07:12 | 12:23 | 14:55 | 17:36 | 19:37 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:01 | 07:09 | 12:23 | 14:57 | 17:38 | 19:40 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:58 | 07:07 | 12:23 | 14:59 | 17:41 | 19:42 | Feb 28 |
Förlanda, Foerlanda