# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:52 | 08:46 | 12:17 | 13:27 | 15:49 | 18:34 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:50 | 08:43 | 12:17 | 13:29 | 15:53 | 18:36 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:48 | 08:40 | 12:17 | 13:32 | 15:56 | 18:39 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:45 | 08:37 | 12:17 | 13:34 | 16:00 | 18:42 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:43 | 08:34 | 12:17 | 13:36 | 16:03 | 18:44 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:40 | 08:30 | 12:18 | 13:39 | 16:06 | 18:47 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:38 | 08:27 | 12:18 | 13:41 | 16:10 | 18:50 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:35 | 08:24 | 12:18 | 13:43 | 16:13 | 18:52 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:33 | 08:21 | 12:18 | 13:45 | 16:16 | 18:55 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:30 | 08:17 | 12:18 | 13:48 | 16:20 | 18:58 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:27 | 08:14 | 12:18 | 13:50 | 16:23 | 19:00 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:24 | 08:11 | 12:18 | 13:52 | 16:26 | 19:03 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:22 | 08:07 | 12:18 | 13:55 | 16:30 | 19:06 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:19 | 08:04 | 12:18 | 13:57 | 16:33 | 19:09 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:16 | 08:00 | 12:18 | 13:59 | 16:36 | 19:12 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:13 | 07:57 | 12:17 | 14:01 | 16:40 | 19:14 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:10 | 07:54 | 12:17 | 14:04 | 16:43 | 19:17 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:07 | 07:50 | 12:17 | 14:06 | 16:46 | 19:20 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:03 | 07:47 | 12:17 | 14:08 | 16:50 | 19:23 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:00 | 07:43 | 12:17 | 14:11 | 16:53 | 19:26 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:57 | 07:40 | 12:17 | 14:13 | 16:56 | 19:29 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:54 | 07:36 | 12:17 | 14:15 | 16:59 | 19:32 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:50 | 07:33 | 12:17 | 14:17 | 17:02 | 19:35 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:47 | 07:29 | 12:17 | 14:19 | 17:06 | 19:38 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:44 | 07:26 | 12:16 | 14:22 | 17:09 | 19:41 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:40 | 07:22 | 12:16 | 14:24 | 17:12 | 19:44 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:37 | 07:19 | 12:16 | 14:26 | 17:15 | 19:48 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:33 | 07:15 | 12:16 | 14:28 | 17:18 | 19:51 | Feb 28 |
Frostviken