# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:45 | 08:03 | 12:12 | 13:57 | 16:23 | 18:33 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:43 | 08:01 | 12:13 | 13:58 | 16:25 | 18:35 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:42 | 07:59 | 12:13 | 14:00 | 16:27 | 18:37 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:40 | 07:57 | 12:13 | 14:02 | 16:30 | 18:39 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:38 | 07:55 | 12:13 | 14:04 | 16:32 | 18:41 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:36 | 07:52 | 12:13 | 14:06 | 16:35 | 18:43 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:34 | 07:50 | 12:13 | 14:07 | 16:37 | 18:45 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:32 | 07:48 | 12:13 | 14:09 | 16:40 | 18:47 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:30 | 07:45 | 12:13 | 14:11 | 16:42 | 18:49 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:28 | 07:43 | 12:13 | 14:13 | 16:44 | 18:51 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:26 | 07:40 | 12:13 | 14:15 | 16:47 | 18:54 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:24 | 07:38 | 12:13 | 14:17 | 16:49 | 18:56 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:22 | 07:36 | 12:13 | 14:18 | 16:52 | 18:58 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:20 | 07:33 | 12:13 | 14:20 | 16:54 | 19:00 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:17 | 07:31 | 12:13 | 14:22 | 16:57 | 19:02 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:15 | 07:28 | 12:13 | 14:24 | 16:59 | 19:04 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:13 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 17:01 | 19:06 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:10 | 07:23 | 12:13 | 14:27 | 17:04 | 19:09 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:08 | 07:20 | 12:13 | 14:29 | 17:06 | 19:11 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:06 | 07:18 | 12:13 | 14:31 | 17:09 | 19:13 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:03 | 07:15 | 12:12 | 14:33 | 17:11 | 19:15 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:01 | 07:12 | 12:12 | 14:34 | 17:13 | 19:18 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:58 | 07:10 | 12:12 | 14:36 | 17:16 | 19:20 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:55 | 07:07 | 12:12 | 14:38 | 17:18 | 19:22 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:53 | 07:05 | 12:12 | 14:40 | 17:20 | 19:24 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:50 | 07:02 | 12:12 | 14:41 | 17:23 | 19:27 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:48 | 06:59 | 12:11 | 14:43 | 17:25 | 19:29 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:45 | 06:56 | 12:11 | 14:45 | 17:27 | 19:31 | Feb 28 |
Västra Harg, Vaestra Harg