# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:54 | 08:04 | 12:23 | 14:17 | 16:43 | 18:45 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:53 | 08:02 | 12:23 | 14:18 | 16:45 | 18:47 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:51 | 08:00 | 12:23 | 14:20 | 16:47 | 18:49 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:50 | 07:58 | 12:23 | 14:22 | 16:49 | 18:50 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:48 | 07:56 | 12:23 | 14:23 | 16:51 | 18:52 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:46 | 07:54 | 12:23 | 14:25 | 16:54 | 18:54 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:44 | 07:52 | 12:23 | 14:27 | 16:56 | 18:56 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:43 | 07:50 | 12:23 | 14:28 | 16:58 | 18:58 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:41 | 07:48 | 12:23 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:39 | 07:46 | 12:23 | 14:32 | 17:02 | 19:02 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:37 | 07:43 | 12:23 | 14:33 | 17:05 | 19:04 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:35 | 07:41 | 12:23 | 14:35 | 17:07 | 19:06 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:33 | 07:39 | 12:23 | 14:37 | 17:09 | 19:08 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:31 | 07:37 | 12:23 | 14:38 | 17:11 | 19:10 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:29 | 07:34 | 12:23 | 14:40 | 17:13 | 19:12 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:27 | 07:32 | 12:23 | 14:42 | 17:16 | 19:14 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:25 | 07:30 | 12:23 | 14:43 | 17:18 | 19:16 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:23 | 07:27 | 12:23 | 14:45 | 17:20 | 19:18 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:20 | 07:25 | 12:23 | 14:47 | 17:22 | 19:20 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:18 | 07:23 | 12:23 | 14:48 | 17:24 | 19:22 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:16 | 07:20 | 12:23 | 14:50 | 17:26 | 19:24 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:14 | 07:18 | 12:23 | 14:52 | 17:29 | 19:26 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:11 | 07:15 | 12:23 | 14:53 | 17:31 | 19:28 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:09 | 07:13 | 12:22 | 14:55 | 17:33 | 19:30 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:06 | 07:10 | 12:22 | 14:56 | 17:35 | 19:32 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:04 | 07:08 | 12:22 | 14:58 | 17:37 | 19:34 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:02 | 07:05 | 12:22 | 14:59 | 17:39 | 19:36 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:59 | 07:03 | 12:22 | 15:01 | 17:42 | 19:38 | Feb 28 |
Helsingborgs Maria