# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:36 | 07:59 | 12:03 | 13:43 | 16:09 | 18:23 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:34 | 07:57 | 12:03 | 13:44 | 16:11 | 18:25 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:33 | 07:54 | 12:03 | 13:46 | 16:14 | 18:27 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:31 | 07:52 | 12:03 | 13:48 | 16:16 | 18:29 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:29 | 07:50 | 12:03 | 13:50 | 16:19 | 18:31 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:27 | 07:47 | 12:04 | 13:52 | 16:21 | 18:34 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:25 | 07:45 | 12:04 | 13:54 | 16:24 | 18:36 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:23 | 07:42 | 12:04 | 13:56 | 16:26 | 18:38 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:21 | 07:40 | 12:04 | 13:58 | 16:29 | 18:40 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:19 | 07:37 | 12:04 | 14:00 | 16:31 | 18:42 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:16 | 07:35 | 12:04 | 14:01 | 16:34 | 18:44 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:14 | 07:32 | 12:04 | 14:03 | 16:36 | 18:47 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:12 | 07:30 | 12:04 | 14:05 | 16:39 | 18:49 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:10 | 07:27 | 12:04 | 14:07 | 16:41 | 18:51 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:07 | 07:24 | 12:04 | 14:09 | 16:44 | 18:53 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:05 | 07:22 | 12:04 | 14:11 | 16:47 | 18:56 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:03 | 07:19 | 12:03 | 14:13 | 16:49 | 18:58 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:00 | 07:16 | 12:03 | 14:14 | 16:52 | 19:00 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:58 | 07:14 | 12:03 | 14:16 | 16:54 | 19:02 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:55 | 07:11 | 12:03 | 14:18 | 16:57 | 19:05 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:53 | 07:08 | 12:03 | 14:20 | 16:59 | 19:07 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:50 | 07:06 | 12:03 | 14:22 | 17:02 | 19:09 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:47 | 07:03 | 12:03 | 14:24 | 17:04 | 19:12 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:45 | 07:00 | 12:03 | 14:25 | 17:06 | 19:14 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:42 | 06:57 | 12:02 | 14:27 | 17:09 | 19:17 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:39 | 06:55 | 12:02 | 14:29 | 17:11 | 19:19 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:36 | 06:52 | 12:02 | 14:31 | 17:14 | 19:21 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:34 | 06:49 | 12:02 | 14:32 | 17:16 | 19:24 | Feb 28 |
Södertälje Kommun, Sodertalje Kommun, Sodertalje, Södertälje