# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:53 | 08:11 | 12:21 | 14:06 | 16:32 | 18:42 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:52 | 08:09 | 12:21 | 14:08 | 16:34 | 18:44 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:50 | 08:07 | 12:21 | 14:09 | 16:37 | 18:46 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:48 | 08:05 | 12:21 | 14:11 | 16:39 | 18:48 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:46 | 08:02 | 12:21 | 14:13 | 16:42 | 18:50 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:45 | 08:00 | 12:21 | 14:15 | 16:44 | 18:52 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:43 | 07:58 | 12:21 | 14:17 | 16:46 | 18:54 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:41 | 07:55 | 12:21 | 14:19 | 16:49 | 18:56 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:39 | 07:53 | 12:22 | 14:20 | 16:51 | 18:58 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:37 | 07:51 | 12:22 | 14:22 | 16:54 | 19:00 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:35 | 07:48 | 12:22 | 14:24 | 16:56 | 19:02 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:32 | 07:46 | 12:22 | 14:26 | 16:58 | 19:04 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:30 | 07:43 | 12:21 | 14:28 | 17:01 | 19:06 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:28 | 07:41 | 12:21 | 14:29 | 17:03 | 19:08 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:26 | 07:38 | 12:21 | 14:31 | 17:06 | 19:11 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:24 | 07:36 | 12:21 | 14:33 | 17:08 | 19:13 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:21 | 07:33 | 12:21 | 14:35 | 17:10 | 19:15 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:19 | 07:31 | 12:21 | 14:36 | 17:13 | 19:17 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:17 | 07:28 | 12:21 | 14:38 | 17:15 | 19:19 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:14 | 07:26 | 12:21 | 14:40 | 17:17 | 19:21 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:12 | 07:23 | 12:21 | 14:42 | 17:20 | 19:24 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:09 | 07:21 | 12:21 | 14:43 | 17:22 | 19:26 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:07 | 07:18 | 12:21 | 14:45 | 17:25 | 19:28 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:04 | 07:15 | 12:20 | 14:47 | 17:27 | 19:30 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:02 | 07:13 | 12:20 | 14:49 | 17:29 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:59 | 07:10 | 12:20 | 14:50 | 17:32 | 19:35 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:56 | 07:07 | 12:20 | 14:52 | 17:34 | 19:37 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:54 | 07:05 | 12:20 | 14:54 | 17:36 | 19:40 | Feb 28 |
Källunga, Kaellunga