# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:02 | 06:51 | 12:19 | 15:12 | 17:49 | 19:31 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:00 | 06:49 | 12:19 | 15:14 | 17:50 | 19:33 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:58 | 06:47 | 12:19 | 15:15 | 17:52 | 19:34 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:56 | 06:44 | 12:19 | 15:16 | 17:54 | 19:36 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:54 | 06:42 | 12:18 | 15:17 | 17:55 | 19:38 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:52 | 06:40 | 12:18 | 15:18 | 17:57 | 19:39 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:49 | 06:38 | 12:18 | 15:19 | 17:59 | 19:41 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:47 | 06:36 | 12:18 | 15:21 | 18:00 | 19:43 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:45 | 06:34 | 12:17 | 15:22 | 18:02 | 19:45 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:43 | 06:32 | 12:17 | 15:23 | 18:04 | 19:46 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:40 | 06:29 | 12:17 | 15:24 | 18:05 | 19:48 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:38 | 06:27 | 12:17 | 15:25 | 18:07 | 19:50 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:36 | 06:25 | 12:16 | 15:26 | 18:09 | 19:52 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:33 | 06:23 | 12:16 | 15:27 | 18:10 | 19:53 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:31 | 06:21 | 12:16 | 15:28 | 18:12 | 19:55 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:29 | 06:18 | 12:16 | 15:29 | 18:14 | 19:57 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:26 | 06:16 | 12:15 | 15:30 | 18:15 | 19:59 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:24 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 20:01 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:21 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:19 | 20:03 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:19 | 06:10 | 12:14 | 15:33 | 18:20 | 20:04 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:16 | 06:07 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 20:06 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:14 | 06:05 | 12:14 | 15:35 | 18:23 | 20:08 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:11 | 06:03 | 12:14 | 15:36 | 18:25 | 20:10 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:09 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:27 | 20:12 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:06 | 05:59 | 12:13 | 15:38 | 18:28 | 20:14 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:04 | 05:56 | 12:13 | 15:39 | 18:30 | 20:16 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:01 | 05:54 | 12:12 | 15:40 | 18:31 | 20:18 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:58 | 05:52 | 12:12 | 15:41 | 18:33 | 20:20 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:56 | 05:50 | 12:12 | 15:41 | 18:35 | 20:22 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:53 | 05:47 | 12:11 | 15:42 | 18:36 | 20:24 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:50 | 06:45 | 13:11 | 16:43 | 19:38 | 21:26 | Mar 31 |
Pulyny Raion, Chehrvanaarmijski rajon, Chervonoarmeyskiy Rayon, Chervonoarmiisk Raion, Chyrvonaarmejski rajon, Cservonoarmijszki jaras, Cservonoarmijszki járás, Cʻervonoarmeyski srjan, Huyen Chervonoarmiisk, Huyện Chervonoarmiisk, Pulinski rajon, Pulynski rajon, Pulynskyj rajon, Raion de Chervonoarmiisk, Raion de Pulyny, Raionul Cervonoarmiisk, Raionul Pulini, Raionul Pulînî, Raión de Chervonoarmiisk, Raión de Pulyny, Rajon Pulyny, Rajon Tscherwonoarmijsk, Rejon czerwonoarmijski, Rejon pulinski, Rejon puliński, Rejon pulynski, Rejon pułynski, Tscherwonoarmijskyj rajon, chervonoarmeiskʼis raioni, pʼulinis raioni, qie er wo nuo a er mi xi ke qu, raion de Poulyny, raïon de Poulyny, Пулынскі раён, Пулінскі раён, Чырвонаармейскі раён, Чэрванаармійскі раён, Չեռվոնոարմեյսկի շրջան, პულინის რაიონი, ჩერვონოარმეისკის რაიონი, 切尔沃诺阿尔米西克区, 切爾沃諾阿爾米西克區