# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 07:03 | 09:18 | 13:30 | 15:16 | 17:42 | 19:50 | Feb 1 |
Feb 2 | 07:01 | 09:16 | 13:30 | 15:18 | 17:44 | 19:52 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:59 | 09:14 | 13:30 | 15:19 | 17:46 | 19:54 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:58 | 09:12 | 13:30 | 15:21 | 17:49 | 19:56 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:56 | 09:10 | 13:30 | 15:23 | 17:51 | 19:58 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:54 | 09:08 | 13:30 | 15:25 | 17:53 | 19:59 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:52 | 09:06 | 13:30 | 15:27 | 17:56 | 20:01 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:50 | 09:03 | 13:30 | 15:28 | 17:58 | 20:03 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:49 | 09:01 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 20:05 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:47 | 08:59 | 13:30 | 15:32 | 18:03 | 20:08 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:45 | 08:56 | 13:30 | 15:34 | 18:05 | 20:10 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:43 | 08:54 | 13:30 | 15:35 | 18:08 | 20:12 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:40 | 08:52 | 13:30 | 15:37 | 18:10 | 20:14 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:38 | 08:49 | 13:30 | 15:39 | 18:12 | 20:16 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:36 | 08:47 | 13:30 | 15:41 | 18:15 | 20:18 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:34 | 08:44 | 13:30 | 15:42 | 18:17 | 20:20 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:32 | 08:42 | 13:30 | 15:44 | 18:19 | 20:22 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:29 | 08:40 | 13:30 | 15:46 | 18:22 | 20:24 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:27 | 08:37 | 13:30 | 15:48 | 18:24 | 20:26 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:25 | 08:34 | 13:30 | 15:49 | 18:26 | 20:28 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:22 | 08:32 | 13:30 | 15:51 | 18:29 | 20:31 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:20 | 08:29 | 13:30 | 15:53 | 18:31 | 20:33 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:17 | 08:27 | 13:29 | 15:55 | 18:33 | 20:35 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:15 | 08:24 | 13:29 | 15:56 | 18:35 | 20:37 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:12 | 08:22 | 13:29 | 15:58 | 18:38 | 20:39 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:10 | 08:19 | 13:29 | 16:00 | 18:40 | 20:42 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:07 | 08:16 | 13:29 | 16:01 | 18:42 | 20:44 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:05 | 08:14 | 13:29 | 16:03 | 18:45 | 20:46 | Feb 28 |
City of Larsen Bay