د لمانځه وختونه Jasper

US / Arkansas / Jasper
February 27, 2025
February 27, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 1:40:47 PM
ماسپښين لمونځ
01:57:13
سحر لمونځ
05:20
لمرختنه
06:45
غرمې لمونځ
12:25
ماسپښين لمونځ
15:38
ماښام لمونځ
18:06
ماسخوتن لمونځ
19:26

قبلہ زاویہ Jasper

N E S W

قبلہ زاویہ Jasper

°44.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Jasper, Arkansas: °44.2 :د کمپاس زاویه ˚45.5 :ریښتینی زاویه °-1.3 :مقناطیسي تغیر
February 2025
February 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Feb 1 05:46 07:14 12:26 15:17 17:39 19:02 Feb 1
Feb 2 05:45 07:13 12:26 15:18 17:40 19:03 Feb 2
Feb 3 05:45 07:12 12:26 15:19 17:41 19:04 Feb 3
Feb 4 05:44 07:11 12:27 15:20 17:42 19:05 Feb 4
Feb 5 05:43 07:11 12:27 15:21 17:43 19:06 Feb 5
Feb 6 05:43 07:10 12:27 15:22 17:44 19:06 Feb 6
Feb 7 05:42 07:09 12:27 15:23 17:45 19:07 Feb 7
Feb 8 05:41 07:08 12:27 15:23 17:46 19:08 Feb 8
Feb 9 05:40 07:07 12:27 15:24 17:47 19:09 Feb 9
Feb 10 05:39 07:06 12:27 15:25 17:48 19:10 Feb 10
Feb 11 05:38 07:05 12:27 15:26 17:49 19:11 Feb 11
Feb 12 05:37 07:04 12:27 15:27 17:50 19:12 Feb 12
Feb 13 05:37 07:03 12:27 15:27 17:52 19:13 Feb 13
Feb 14 05:36 07:02 12:27 15:28 17:53 19:14 Feb 14
Feb 15 05:35 07:01 12:27 15:29 17:54 19:15 Feb 15
Feb 16 05:34 07:00 12:27 15:30 17:55 19:16 Feb 16
Feb 17 05:33 06:58 12:27 15:30 17:56 19:16 Feb 17
Feb 18 05:32 06:57 12:27 15:31 17:57 19:17 Feb 18
Feb 19 05:30 06:56 12:27 15:32 17:58 19:18 Feb 19
Feb 20 05:29 06:55 12:26 15:32 17:59 19:19 Feb 20
Feb 21 05:28 06:54 12:26 15:33 17:59 19:20 Feb 21
Feb 22 05:27 06:53 12:26 15:34 18:00 19:21 Feb 22
Feb 23 05:26 06:51 12:26 15:34 18:01 19:22 Feb 23
Feb 24 05:25 06:50 12:26 15:35 18:02 19:23 Feb 24
Feb 25 05:24 06:49 12:26 15:36 18:03 19:24 Feb 25
Feb 26 05:22 06:48 12:26 15:36 18:04 19:25 Feb 26
Feb 27 05:21 06:46 12:26 15:37 18:05 19:26 Feb 27
Feb 28 05:20 06:45 12:25 15:38 18:06 19:26 Feb 28
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

City of Jasper

د لمانځه وختونه Jasper
د لمانځه وختونه Carlton Branch
د لمانځه وختونه Little Buffalo River
د لمانځه وختونه Spider Creek
د لمانځه وختونه Round Mountain
د لمانځه وختونه Henry Koen Experimental Forest
د لمانځه وختونه Dogwood Flat
د لمانځه وختونه Henry Koen Experimental Forest
د لمانځه وختونه Tadpole Hollow
د لمانځه وختونه Brasel Creek
د لمانځه وختونه Little Blade Hollow
د لمانځه وختونه Henson Creek
د لمانځه وختونه Judea Mountain
د لمانځه وختونه Flatwoods
د لمانځه وختونه South Pond