# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:17 | 06:45 | 13:03 | 16:36 | 19:20 | 20:43 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:16 | 06:44 | 13:02 | 16:37 | 19:21 | 20:44 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:14 | 06:42 | 13:02 | 16:37 | 19:22 | 20:45 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:12 | 06:41 | 13:02 | 16:37 | 19:23 | 20:47 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:11 | 06:39 | 13:01 | 16:37 | 19:24 | 20:48 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:09 | 06:38 | 13:01 | 16:38 | 19:25 | 20:49 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:07 | 06:37 | 13:01 | 16:38 | 19:26 | 20:50 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:06 | 06:35 | 13:01 | 16:38 | 19:27 | 20:51 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:04 | 06:34 | 13:00 | 16:38 | 19:27 | 20:52 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:02 | 06:32 | 13:00 | 16:38 | 19:28 | 20:53 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:01 | 06:31 | 13:00 | 16:39 | 19:29 | 20:54 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:59 | 06:30 | 12:59 | 16:39 | 19:30 | 20:55 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:57 | 06:28 | 12:59 | 16:39 | 19:31 | 20:56 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:56 | 06:27 | 12:59 | 16:39 | 19:32 | 20:57 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:54 | 06:25 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 20:59 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:52 | 06:24 | 12:59 | 16:40 | 19:33 | 21:00 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:51 | 06:23 | 12:58 | 16:40 | 19:34 | 21:01 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:49 | 06:21 | 12:58 | 16:40 | 19:35 | 21:02 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:48 | 06:20 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:03 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:46 | 06:19 | 12:58 | 16:40 | 19:37 | 21:04 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:44 | 06:17 | 12:57 | 16:40 | 19:38 | 21:05 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:43 | 06:16 | 12:57 | 16:41 | 19:39 | 21:07 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:41 | 06:15 | 12:57 | 16:41 | 19:40 | 21:08 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:40 | 06:14 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:09 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:38 | 06:12 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:10 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:36 | 06:11 | 12:56 | 16:41 | 19:42 | 21:11 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:35 | 06:10 | 12:56 | 16:41 | 19:43 | 21:13 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:33 | 06:09 | 12:56 | 16:42 | 19:44 | 21:14 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:32 | 06:08 | 12:56 | 16:42 | 19:45 | 21:15 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:30 | 06:06 | 12:56 | 16:42 | 19:46 | 21:16 | Apr 30 |
Fresno County, Comte de Fresno, Comté de Fresno, Condado de Fresno, Condado han Fresno, Contea di Fresno, Fresno, Fresno Comitatus, Fresno Kun, Fresno Kūn, Fresno konderria, Fresno maakond, Fresno megye, Frezno srjan, Hrabstwo Fresno, Okrug Frezno, Quan Fresno, Quận Fresno, fei lei si nuo xian, furezuno jun, mqatʿt frysnw, phresano ka'unti, shhrstan frsnw kalyfrnya, Округ Фрезно, Фресно, Ֆրեզնո շրջան, شهرستان فرسنو، کالیفرنیا, فرنسو کاؤنٹی، کیلیفورنیا, فریسنو کاؤنٹی, مقاطعة فريسنو, ফ্রেসনো কাউন্টি, フレズノ郡, 費雷斯諾縣