# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:19 | 06:44 | 13:00 | 16:34 | 19:17 | 20:37 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:18 | 06:43 | 13:00 | 16:34 | 19:18 | 20:38 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:16 | 06:42 | 13:00 | 16:34 | 19:19 | 20:39 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:15 | 06:40 | 13:00 | 16:34 | 19:19 | 20:40 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:13 | 06:39 | 12:59 | 16:34 | 19:20 | 20:41 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:12 | 06:38 | 12:59 | 16:34 | 19:21 | 20:42 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:10 | 06:36 | 12:59 | 16:35 | 19:22 | 20:43 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:09 | 06:35 | 12:58 | 16:35 | 19:22 | 20:44 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:07 | 06:34 | 12:58 | 16:35 | 19:23 | 20:45 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:06 | 06:32 | 12:58 | 16:35 | 19:24 | 20:46 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:04 | 06:31 | 12:58 | 16:35 | 19:25 | 20:47 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:02 | 06:30 | 12:57 | 16:35 | 19:26 | 20:48 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:01 | 06:28 | 12:57 | 16:35 | 19:26 | 20:49 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:59 | 06:27 | 12:57 | 16:35 | 19:27 | 20:50 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:58 | 06:26 | 12:57 | 16:35 | 19:28 | 20:51 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:56 | 06:25 | 12:56 | 16:36 | 19:29 | 20:52 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:55 | 06:23 | 12:56 | 16:36 | 19:29 | 20:53 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:53 | 06:22 | 12:56 | 16:36 | 19:30 | 20:54 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:52 | 06:21 | 12:56 | 16:36 | 19:31 | 20:55 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:50 | 06:20 | 12:56 | 16:36 | 19:32 | 20:56 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:49 | 06:19 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:57 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:47 | 06:17 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:58 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:46 | 06:16 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:59 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:45 | 06:15 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 21:00 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:43 | 06:14 | 12:55 | 16:36 | 19:36 | 21:01 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:42 | 06:13 | 12:54 | 16:36 | 19:36 | 21:02 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:40 | 06:12 | 12:54 | 16:36 | 19:37 | 21:03 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:39 | 06:11 | 12:54 | 16:36 | 19:38 | 21:04 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:37 | 06:09 | 12:54 | 16:37 | 19:39 | 21:05 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:36 | 06:08 | 12:54 | 16:37 | 19:40 | 21:06 | Apr 30 |
Ventura County, Comitatul Ventura, Comte de Ventura, Comté de Ventura, Condado de Ventura, Condado han Ventura, Contea di Ventura, Hrabstwo Ventura, Okrug Ventura, Quan Ventura, Quận Ventura, Ventura, Ventura Comitatus, Ventura Kun, Ventura Kūn, Ventura konderria, Ventura megye, Ventura srjan, Ventura okrug, Venturan piirikunta, benchura jun, bhencura ka'unti, mqatʿt fyntwra, shhrstan wntwra kalyfrnya, wen tu la xian, Вентура, Округ Вентура, Վենտուրա շրջան, شهرستان ونتورا، کالیفرنیا, مقاطعة فينتورا, ونچورا کاؤنٹی, وینٹورا کاؤنٹی، کیلیفورنیا, ভেন্চুরা কাউন্টি, ベンチュラ郡, 文图拉县