د لمانځه وختونه Delaware City

US / Delaware / Delaware City
January 1, 2025
January 1, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 9:38:07 AM
غرمې لمونځ
02:27:53
سحر لمونځ
05:46
لمرختنه
07:23
غرمې لمونځ
12:06
ماسپښين لمونځ
14:31
ماښام لمونځ
16:49
ماسخوتن لمونځ
18:21

قبلہ زاویہ Delaware City

N E S W

قبلہ زاویہ Delaware City

°69.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Delaware City, Delaware: °69.3 :د کمپاس زاویه ˚57.5 :ریښتینی زاویه °11.9 :مقناطیسي تغیر
January 2025
January 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Jan 1 05:46 07:23 12:06 14:31 16:49 18:20 Jan 1
Jan 2 05:46 07:23 12:06 14:31 16:49 18:21 Jan 2
Jan 3 05:47 07:23 12:07 14:32 16:50 18:21 Jan 3
Jan 4 05:47 07:23 12:07 14:33 16:51 18:22 Jan 4
Jan 5 05:47 07:23 12:08 14:34 16:52 18:23 Jan 5
Jan 6 05:47 07:23 12:08 14:35 16:53 18:24 Jan 6
Jan 7 05:47 07:23 12:08 14:36 16:54 18:25 Jan 7
Jan 8 05:47 07:23 12:09 14:36 16:55 18:25 Jan 8
Jan 9 05:47 07:23 12:09 14:37 16:56 18:26 Jan 9
Jan 10 05:47 07:23 12:10 14:38 16:57 18:27 Jan 10
Jan 11 05:47 07:23 12:10 14:39 16:58 18:28 Jan 11
Jan 12 05:47 07:22 12:10 14:40 16:59 18:29 Jan 12
Jan 13 05:47 07:22 12:11 14:41 17:00 18:30 Jan 13
Jan 14 05:47 07:22 12:11 14:42 17:01 18:31 Jan 14
Jan 15 05:46 07:21 12:12 14:43 17:02 18:32 Jan 15
Jan 16 05:46 07:21 12:12 14:44 17:03 18:33 Jan 16
Jan 17 05:46 07:21 12:12 14:45 17:04 18:34 Jan 17
Jan 18 05:46 07:20 12:13 14:46 17:05 18:35 Jan 18
Jan 19 05:45 07:20 12:13 14:47 17:06 18:36 Jan 19
Jan 20 05:45 07:19 12:13 14:48 17:08 18:37 Jan 20
Jan 21 05:45 07:19 12:14 14:49 17:09 18:38 Jan 21
Jan 22 05:44 07:18 12:14 14:50 17:10 18:39 Jan 22
Jan 23 05:44 07:18 12:14 14:51 17:11 18:40 Jan 23
Jan 24 05:43 07:17 12:14 14:52 17:12 18:41 Jan 24
Jan 25 05:43 07:16 12:15 14:53 17:13 18:42 Jan 25
Jan 26 05:42 07:16 12:15 14:54 17:15 18:43 Jan 26
Jan 27 05:42 07:15 12:15 14:55 17:16 18:44 Jan 27
Jan 28 05:41 07:14 12:15 14:56 17:17 18:45 Jan 28
Jan 29 05:40 07:13 12:15 14:57 17:18 18:46 Jan 29
Jan 30 05:40 07:12 12:16 14:58 17:19 18:47 Jan 30
Jan 31 05:39 07:12 12:16 14:59 17:20 18:48 Jan 31
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

City of Delaware City

د لمانځه وختونه Dragon Run Park
د لمانځه وختونه Delaware City
د لمانځه وختونه Dragon Creek
د لمانځه وختونه Delaware City Branch Channel
د لمانځه وختونه Cedar Creek
د لمانځه وختونه Reybold Cove
د لمانځه وختونه Birds Corner
د لمانځه وختونه Reybold
د لمانځه وختونه Saint Georges Heights
د لمانځه وختونه Ice House Point
د لمانځه وختونه Tailings Pond
د لمانځه وختونه Tailings Pond
د لمانځه وختونه Pea Patch Island
د لمانځه وختونه Fort Delaware State Park
د لمانځه وختونه Pea Patch Shoal
د لمانځه وختونه Biddle Point
د لمانځه وختونه Reybold
د لمانځه وختونه Cedar Creek
د لمانځه وختونه Dragon Run Park
د لمانځه وختونه Red Lion Creek
د لمانځه وختونه New Castle Range
د لمانځه وختونه Reybold Cove
د لمانځه وختونه Briar Point
د لمانځه وختونه Biddle Point
د لمانځه وختونه Scott Run
د لمانځه وختونه Scott Run
د لمانځه وختونه Reedy Point
د لمانځه وختونه Red Lion Creek
د لمانځه وختونه Shingle Landing
د لمانځه وختونه Briar Point
د لمانځه وختونه Birds Corner
د لمانځه وختونه Hamburg Cove
د لمانځه وختونه Goose Island Flats
د لمانځه وختونه Thousand Acre Swamp
د لمانځه وختونه Dragon Creek
د لمانځه وختونه Ice House Point
د لمانځه وختونه Delaware City Branch Channel
د لمانځه وختونه Delaware City
د لمانځه وختونه Goose Island Flats
د لمانځه وختونه Bulkhead Shoal
د لمانځه وختونه Finns Point
د لمانځه وختونه Finns Point
د لمانځه وختونه Hamburg Cove
د لمانځه وختونه Bulkhead Bar Range
د لمانځه وختونه Saint Georges Heights
د لمانځه وختونه Tom Creek
د لمانځه وختونه Fort Mott State Park
د لمانځه وختونه Saint Georges Creek
د لمانځه وختونه Augustine Wildlife Area