# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:03 | 06:16 | 12:26 | 15:50 | 18:36 | 19:46 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:02 | 06:15 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:46 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:01 | 06:15 | 12:25 | 15:49 | 18:37 | 19:46 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:00 | 06:14 | 12:25 | 15:48 | 18:37 | 19:47 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:59 | 06:13 | 12:25 | 15:48 | 18:37 | 19:47 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:58 | 06:12 | 12:25 | 15:48 | 18:37 | 19:47 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:57 | 06:11 | 12:24 | 15:47 | 18:38 | 19:48 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:56 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:38 | 19:48 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 15:46 | 18:38 | 19:48 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:46 | 18:39 | 19:49 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:53 | 06:08 | 12:23 | 15:46 | 18:39 | 19:49 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:52 | 06:07 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:49 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:51 | 06:06 | 12:23 | 15:45 | 18:39 | 19:50 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:51 | 06:06 | 12:22 | 15:44 | 18:40 | 19:50 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:50 | 06:05 | 12:22 | 15:44 | 18:40 | 19:51 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:49 | 06:04 | 12:22 | 15:43 | 18:40 | 19:51 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:48 | 06:03 | 12:22 | 15:43 | 18:41 | 19:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:47 | 06:02 | 12:22 | 15:42 | 18:41 | 19:52 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:46 | 06:02 | 12:21 | 15:42 | 18:41 | 19:52 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:45 | 06:01 | 12:21 | 15:42 | 18:41 | 19:53 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:44 | 06:00 | 12:21 | 15:41 | 18:42 | 19:53 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 15:41 | 18:42 | 19:54 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:43 | 05:59 | 12:20 | 15:40 | 18:42 | 19:54 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:42 | 05:58 | 12:20 | 15:40 | 18:43 | 19:55 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:41 | 05:58 | 12:20 | 15:39 | 18:43 | 19:55 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:40 | 05:57 | 12:20 | 15:39 | 18:43 | 19:56 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:39 | 05:56 | 12:20 | 15:38 | 18:44 | 19:56 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:39 | 05:56 | 12:20 | 15:38 | 18:44 | 19:57 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:38 | 05:55 | 12:20 | 15:38 | 18:44 | 19:57 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:37 | 05:54 | 12:19 | 15:37 | 18:45 | 19:58 | Apr 30 |
Hawaii County, Comitatul Hawaii, Comte dHawai, Comte de Hawaii, Comté dHawaï, Comté de Hawaii, Condado de Hawai, Condado de Hawaii, Condado de Hawái, Condado han Hawaii, Contea di Hawaii, County of Hawaii, Gavai, Gavaji, Havaii Comitatus, Havayi srjan, Hawai'i County, Hawaii, Hawaii Kun, Hawaii Kūn, Hawaii konderria, Hawaii megye, Hawai‘i County, Hrabstwo Hawaii, Khavai, haraa'i ka'unti, hawai jun, shhrstan hawayy hawayy, xia wei yi xian, Гавайи, Гаваї, Хаваи, Հավայի շրջան, מחוז הוואי, شهرستان هاوایی، هاوایی, ہوائی کاؤنٹی, ہوائی کاؤنٹی، ہوائی, হাৱাই কাউন্টি, ハワイ郡, 夏威夷縣