# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:58 | 07:31 | 13:50 | 17:24 | 20:10 | 21:37 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:56 | 07:29 | 13:50 | 17:24 | 20:11 | 21:38 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:55 | 07:28 | 13:49 | 17:25 | 20:12 | 21:39 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:53 | 07:26 | 13:49 | 17:25 | 20:13 | 21:41 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:51 | 07:24 | 13:49 | 17:26 | 20:14 | 21:42 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:49 | 07:23 | 13:48 | 17:26 | 20:15 | 21:43 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:47 | 07:21 | 13:48 | 17:26 | 20:16 | 21:44 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:45 | 07:20 | 13:48 | 17:27 | 20:17 | 21:46 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:43 | 07:18 | 13:48 | 17:27 | 20:18 | 21:47 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:42 | 07:17 | 13:47 | 17:27 | 20:19 | 21:48 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:40 | 07:15 | 13:47 | 17:28 | 20:20 | 21:49 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:38 | 07:14 | 13:47 | 17:28 | 20:21 | 21:51 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:36 | 07:12 | 13:47 | 17:28 | 20:22 | 21:52 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:34 | 07:10 | 13:46 | 17:29 | 20:23 | 21:53 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:32 | 07:09 | 13:46 | 17:29 | 20:24 | 21:55 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:30 | 07:07 | 13:46 | 17:29 | 20:25 | 21:56 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:29 | 07:06 | 13:46 | 17:29 | 20:26 | 21:57 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:27 | 07:04 | 13:45 | 17:30 | 20:27 | 21:59 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:25 | 07:03 | 13:45 | 17:30 | 20:28 | 22:00 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:23 | 07:02 | 13:45 | 17:30 | 20:29 | 22:01 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:21 | 07:00 | 13:45 | 17:31 | 20:30 | 22:03 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:19 | 06:59 | 13:44 | 17:31 | 20:31 | 22:04 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:18 | 06:57 | 13:44 | 17:31 | 20:32 | 22:06 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:16 | 06:56 | 13:44 | 17:31 | 20:33 | 22:07 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:14 | 06:55 | 13:44 | 17:32 | 20:34 | 22:08 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:12 | 06:53 | 13:44 | 17:32 | 20:35 | 22:10 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:10 | 06:52 | 13:44 | 17:32 | 20:36 | 22:11 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:09 | 06:50 | 13:43 | 17:33 | 20:37 | 22:13 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:07 | 06:49 | 13:43 | 17:33 | 20:38 | 22:14 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:05 | 06:48 | 13:43 | 17:33 | 20:39 | 22:15 | Apr 30 |
Boone County, Boone, Boone Kun, Boone Kūn, Boone konderria, Boone megye, Bun, Bun srjan, Comitatul Boone, Comte de Boone, Comté de Boone, Condado de Boone, Condado han Boone, Contea di Boone, Hrabstwo Boone, Okrug Bun, Quan Boone, Quận Boone, ba'una ka'unti, bu en xian, bun jun, shhrstan bwny ayndyana, Бун, Округ Бун, Բուն շրջան, بون کاؤنٹی، انڈیانا, شهرستان بونی، ایندیانا, বউন কাউন্টি, ブーン郡, 布恩縣