د لمانځه وختونه Jamestown

US / Kentucky / Jamestown
April 5, 2025
April 5, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 12:34:10 PM
غرمې لمونځ
00:08:50
سحر لمونځ
04:50
لمرختنه
06:20
غرمې لمونځ
12:43
ماسپښين لمونځ
16:19
ماښام لمونځ
19:07
ماسخوتن لمونځ
20:31

قبلہ زاویہ Jamestown

N E S W

قبلہ زاویہ Jamestown

°56.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Jamestown, Kentucky: °56.1 :د کمپاس زاویه ˚51.3 :ریښتینی زاویه °4.8 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:59 06:27 12:44 16:18 19:02 20:25 Apr 1
Apr 2 04:57 06:26 12:44 16:18 19:03 20:26 Apr 2
Apr 3 04:55 06:24 12:44 16:19 19:04 20:27 Apr 3
Apr 4 04:54 06:23 12:43 16:19 19:05 20:29 Apr 4
Apr 5 04:52 06:21 12:43 16:19 19:06 20:30 Apr 5
Apr 6 04:50 06:20 12:43 16:19 19:07 20:31 Apr 6
Apr 7 04:49 06:18 12:43 16:20 19:07 20:32 Apr 7
Apr 8 04:47 06:17 12:42 16:20 19:08 20:33 Apr 8
Apr 9 04:45 06:15 12:42 16:20 19:09 20:34 Apr 9
Apr 10 04:44 06:14 12:42 16:20 19:10 20:35 Apr 10
Apr 11 04:42 06:13 12:41 16:20 19:11 20:36 Apr 11
Apr 12 04:40 06:11 12:41 16:21 19:12 20:37 Apr 12
Apr 13 04:39 06:10 12:41 16:21 19:13 20:38 Apr 13
Apr 14 04:37 06:08 12:41 16:21 19:14 20:40 Apr 14
Apr 15 04:35 06:07 12:40 16:21 19:14 20:41 Apr 15
Apr 16 04:34 06:06 12:40 16:21 19:15 20:42 Apr 16
Apr 17 04:32 06:04 12:40 16:22 19:16 20:43 Apr 17
Apr 18 04:30 06:03 12:40 16:22 19:17 20:44 Apr 18
Apr 19 04:29 06:02 12:40 16:22 19:18 20:45 Apr 19
Apr 20 04:27 06:00 12:39 16:22 19:19 20:47 Apr 20
Apr 21 04:25 05:59 12:39 16:22 19:20 20:48 Apr 21
Apr 22 04:24 05:58 12:39 16:23 19:21 20:49 Apr 22
Apr 23 04:22 05:56 12:39 16:23 19:22 20:50 Apr 23
Apr 24 04:21 05:55 12:39 16:23 19:22 20:51 Apr 24
Apr 25 04:19 05:54 12:38 16:23 19:23 20:53 Apr 25
Apr 26 04:17 05:53 12:38 16:23 19:24 20:54 Apr 26
Apr 27 04:16 05:51 12:38 16:23 19:25 20:55 Apr 27
Apr 28 04:14 05:50 12:38 16:23 19:26 20:56 Apr 28
Apr 29 04:13 05:49 12:38 16:24 19:27 20:57 Apr 29
Apr 30 04:11 05:48 12:38 16:24 19:28 20:59 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

City of Jamestown

د لمانځه وختونه Jamestown
د لمانځه وختونه Jamestown
د لمانځه وختونه Little Lily Creek
د لمانځه وختونه Big Lily Creek
د لمانځه وختونه Little Lily Creek
د لمانځه وختونه Big Lily Creek
د لمانځه وختونه Perkins Creek
د لمانځه وختونه Town Branch
د لمانځه وختونه Karlus
د لمانځه وختونه Half Acre Ridge
د لمانځه وختونه Half Acre Ridge
د لمانځه وختونه Middletown
د لمانځه وختونه Jobbes Fork
د لمانځه وختونه Perkins Creek
د لمانځه وختونه Middletown
د لمانځه وختونه Town Branch
د لمانځه وختونه Jobbes Fork
د لمانځه وختونه Middletown
د لمانځه وختونه Moores Fork
د لمانځه وختونه Concord Ridge
د لمانځه وختونه Karlus
د لمانځه وختونه Bernard Ridge
د لمانځه وختونه Esto
د لمانځه وختونه Moores Fork
د لمانځه وختونه Concord Ridge
د لمانځه وختونه Half Acre Ridge
د لمانځه وختونه Blakey Branch
د لمانځه وختونه Esto
د لمانځه وختونه Bernard Ridge
د لمانځه وختونه Bernard Ridge