# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:22 | 06:51 | 12:30 | 15:40 | 18:09 | 19:33 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:21 | 06:49 | 12:30 | 15:40 | 18:10 | 19:34 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:19 | 06:48 | 12:29 | 15:41 | 18:11 | 19:35 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:18 | 06:46 | 12:29 | 15:42 | 18:13 | 19:36 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:16 | 06:45 | 12:29 | 15:42 | 18:14 | 19:37 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:15 | 06:43 | 12:29 | 15:43 | 18:15 | 19:38 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:13 | 06:42 | 12:29 | 15:44 | 18:16 | 19:39 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:12 | 06:40 | 12:28 | 15:44 | 18:17 | 19:40 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:10 | 06:39 | 12:28 | 15:45 | 18:18 | 19:41 | Mar 9 |
Mar 10 | 06:09 | 07:37 | 13:28 | 16:45 | 19:19 | 20:42 | Mar 10 |
Mar 11 | 06:07 | 07:36 | 13:28 | 16:46 | 19:20 | 20:43 | Mar 11 |
Mar 12 | 06:06 | 07:34 | 13:27 | 16:47 | 19:21 | 20:44 | Mar 12 |
Mar 13 | 06:04 | 07:33 | 13:27 | 16:47 | 19:22 | 20:45 | Mar 13 |
Mar 14 | 06:02 | 07:31 | 13:27 | 16:48 | 19:23 | 20:46 | Mar 14 |
Mar 15 | 06:01 | 07:30 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:47 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:59 | 07:28 | 13:26 | 16:49 | 19:25 | 20:49 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:58 | 07:27 | 13:26 | 16:49 | 19:26 | 20:50 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:56 | 07:25 | 13:26 | 16:50 | 19:27 | 20:51 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:54 | 07:23 | 13:25 | 16:50 | 19:28 | 20:52 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:53 | 07:22 | 13:25 | 16:51 | 19:29 | 20:53 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:51 | 07:20 | 13:25 | 16:51 | 19:30 | 20:54 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:49 | 07:19 | 13:24 | 16:52 | 19:31 | 20:55 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:48 | 07:17 | 13:24 | 16:52 | 19:32 | 20:56 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:46 | 07:16 | 13:24 | 16:52 | 19:33 | 20:57 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:44 | 07:14 | 13:24 | 16:53 | 19:34 | 20:58 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:42 | 07:12 | 13:23 | 16:53 | 19:35 | 20:59 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:41 | 07:11 | 13:23 | 16:54 | 19:36 | 21:01 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:39 | 07:09 | 13:23 | 16:54 | 19:37 | 21:02 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:37 | 07:08 | 13:22 | 16:54 | 19:38 | 21:03 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:35 | 07:06 | 13:22 | 16:55 | 19:39 | 21:04 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:34 | 07:05 | 13:22 | 16:55 | 19:39 | 21:05 | Mar 31 |
Jackson County, Blue County, Comitatul Jackson, Comte de Jackson, Comté de Jackson, Condado de Jackson, Condado han Jackson, Contea di Jackson, Dzhaksun, Dzhekson, Hrabstwo Jackson, Jackson, Jackson Kun, Jackson Kūn, Jackson konderria, Jackson megye, Jacksoni maakond, Kantono Jackson, Okrug DZekson, Quan Jackson, Quận Jackson, jakuson jun, jie ke xun xian, jyakasana ka'unti, mqatʿt jakswn, shhrstan jkswn myzwry, Джаксън, Джексон, Округ Џексон, Ջեքսոն շրջան, جیکسن کاؤنٹی، مسوری, جیکسن کاؤنٹی،مسوری, شهرستان جکسون، میزوری, مقاطعة جاكسون, জ্যাকশন কাউন্টি, ジャクソン郡, 杰克逊县