# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:56 | 07:37 | 12:30 | 15:00 | 17:23 | 18:58 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:55 | 07:36 | 12:30 | 15:01 | 17:24 | 19:00 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:54 | 07:35 | 12:30 | 15:02 | 17:26 | 19:01 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:53 | 07:34 | 12:30 | 15:03 | 17:27 | 19:02 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:52 | 07:32 | 12:30 | 15:04 | 17:28 | 19:03 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:51 | 07:31 | 12:30 | 15:05 | 17:30 | 19:05 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:49 | 07:30 | 12:30 | 15:07 | 17:31 | 19:06 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:48 | 07:28 | 12:30 | 15:08 | 17:33 | 19:07 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:47 | 07:27 | 12:30 | 15:09 | 17:34 | 19:08 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:46 | 07:26 | 12:30 | 15:10 | 17:36 | 19:10 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:45 | 07:24 | 12:30 | 15:11 | 17:37 | 19:11 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:43 | 07:23 | 12:30 | 15:12 | 17:39 | 19:12 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:42 | 07:21 | 12:30 | 15:13 | 17:40 | 19:14 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:41 | 07:20 | 12:30 | 15:15 | 17:41 | 19:15 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:39 | 07:18 | 12:30 | 15:16 | 17:43 | 19:16 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:38 | 07:17 | 12:30 | 15:17 | 17:44 | 19:18 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:36 | 07:15 | 12:30 | 15:18 | 17:46 | 19:19 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:35 | 07:14 | 12:30 | 15:19 | 17:47 | 19:20 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:34 | 07:12 | 12:30 | 15:20 | 17:49 | 19:21 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:32 | 07:10 | 12:30 | 15:21 | 17:50 | 19:23 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:31 | 07:09 | 12:30 | 15:22 | 17:51 | 19:24 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:29 | 07:07 | 12:30 | 15:23 | 17:53 | 19:25 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:27 | 07:06 | 12:29 | 15:24 | 17:54 | 19:27 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:26 | 07:04 | 12:29 | 15:25 | 17:56 | 19:28 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:24 | 07:02 | 12:29 | 15:26 | 17:57 | 19:29 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:23 | 07:00 | 12:29 | 15:27 | 17:58 | 19:31 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:21 | 06:59 | 12:29 | 15:28 | 18:00 | 19:32 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:19 | 06:57 | 12:29 | 15:29 | 18:01 | 19:33 | Feb 28 |
Carbon County, Carbon, Carbon Kun, Carbon Kūn, Carbon konderria, Carbon megye, Comitatul Carbon, Comte de Carbon, Comté de Carbon, Condado de Carbon, Condado han Carbon, Contea di Carbon, Hrabstwo Carbon, Karbon, Karbun, Okrug Karbon, Quan Carbon, Quận Carbon, ka ben xian, kabon jun, karabona ka'unti, mqatʿt krbwn, shhrstan krbn mwntana, Карбон, Карбън, Округ Карбон, Քարբոն շրջան, شهرستان کربن، مونتانا, مقاطعة كربون, کاربن کاؤنٹی، مونٹانا, কারবোন কাউন্টি, カーボン郡, 卡本縣