# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:02 | 06:37 | 12:56 | 16:31 | 19:17 | 20:46 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:00 | 06:35 | 12:56 | 16:31 | 19:18 | 20:48 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:58 | 06:33 | 12:56 | 16:32 | 19:19 | 20:49 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:56 | 06:32 | 12:56 | 16:32 | 19:20 | 20:50 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:54 | 06:30 | 12:55 | 16:32 | 19:21 | 20:52 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:52 | 06:28 | 12:55 | 16:33 | 19:22 | 20:53 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:50 | 06:27 | 12:55 | 16:33 | 19:24 | 20:54 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:48 | 06:25 | 12:54 | 16:34 | 19:25 | 20:56 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:46 | 06:23 | 12:54 | 16:34 | 19:26 | 20:57 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:44 | 06:22 | 12:54 | 16:34 | 19:27 | 20:58 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:42 | 06:20 | 12:54 | 16:35 | 19:28 | 21:00 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:40 | 06:18 | 12:53 | 16:35 | 19:29 | 21:01 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:38 | 06:17 | 12:53 | 16:36 | 19:30 | 21:03 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:36 | 06:15 | 12:53 | 16:36 | 19:31 | 21:04 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:34 | 06:14 | 12:53 | 16:36 | 19:32 | 21:05 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:32 | 06:12 | 12:52 | 16:37 | 19:33 | 21:07 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:31 | 06:11 | 12:52 | 16:37 | 19:34 | 21:08 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:29 | 06:09 | 12:52 | 16:37 | 19:35 | 21:10 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:27 | 06:07 | 12:52 | 16:38 | 19:37 | 21:11 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:25 | 06:06 | 12:51 | 16:38 | 19:38 | 21:13 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:23 | 06:04 | 12:51 | 16:38 | 19:39 | 21:14 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:21 | 06:03 | 12:51 | 16:39 | 19:40 | 21:16 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:19 | 06:02 | 12:51 | 16:39 | 19:41 | 21:17 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:17 | 06:00 | 12:51 | 16:39 | 19:42 | 21:19 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:15 | 05:59 | 12:50 | 16:40 | 19:43 | 21:20 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:13 | 05:57 | 12:50 | 16:40 | 19:44 | 21:22 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:11 | 05:56 | 12:50 | 16:40 | 19:45 | 21:23 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:09 | 05:54 | 12:50 | 16:41 | 19:46 | 21:25 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:08 | 05:53 | 12:50 | 16:41 | 19:47 | 21:26 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:06 | 05:52 | 12:50 | 16:41 | 19:48 | 21:28 | Apr 30 |
Humboldt County, Comte de Humboldt, Comté de Humboldt, Condado de Humboldt, Condado han Humboldt, Contea di Humboldt, Gumbol'dt, Hamboldt srjan, Hrabstwo Humboldt, Humboldt, Humboldt Kun, Humboldt Kūn, Humboldt konderria, Humboldti maakond, Khumboult, Okrug Khambolt, Quan Humboldt, Quận Humboldt, hamaboldata ka'unti, hanboruto jun, hong bao xian, mqatʿt hwmbwlt, shhrstan hambwlt nwada, Гумбольдт, Округ Хамболт, Хъмбоулт, Համբոլդտ շրջան, شهرستان هامبولت، نوادا, مقاطعة هومبولت, ہمبولٹ کاؤنٹی، نیواڈا, হামবোল্ডট কাউন্টি, ハンボルト郡, 洪堡縣