# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:15 | 06:57 | 11:34 | 13:51 | 16:10 | 17:46 | Dec 1 |
Dec 2 | 05:16 | 06:59 | 11:34 | 13:51 | 16:10 | 17:46 | Dec 2 |
Dec 3 | 05:17 | 07:00 | 11:35 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 3 |
Dec 4 | 05:18 | 07:01 | 11:35 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 4 |
Dec 5 | 05:19 | 07:02 | 11:35 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 5 |
Dec 6 | 05:20 | 07:03 | 11:36 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 6 |
Dec 7 | 05:21 | 07:04 | 11:36 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 7 |
Dec 8 | 05:22 | 07:05 | 11:37 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 8 |
Dec 9 | 05:22 | 07:06 | 11:37 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 9 |
Dec 10 | 05:23 | 07:06 | 11:38 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 10 |
Dec 11 | 05:24 | 07:07 | 11:38 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 11 |
Dec 12 | 05:25 | 07:08 | 11:39 | 13:51 | 16:09 | 17:46 | Dec 12 |
Dec 13 | 05:26 | 07:09 | 11:39 | 13:51 | 16:09 | 17:47 | Dec 13 |
Dec 14 | 05:26 | 07:10 | 11:39 | 13:51 | 16:09 | 17:47 | Dec 14 |
Dec 15 | 05:27 | 07:11 | 11:40 | 13:52 | 16:09 | 17:47 | Dec 15 |
Dec 16 | 05:28 | 07:11 | 11:40 | 13:52 | 16:09 | 17:47 | Dec 16 |
Dec 17 | 05:28 | 07:12 | 11:41 | 13:52 | 16:10 | 17:48 | Dec 17 |
Dec 18 | 05:29 | 07:13 | 11:41 | 13:53 | 16:10 | 17:48 | Dec 18 |
Dec 19 | 05:29 | 07:13 | 11:42 | 13:53 | 16:10 | 17:49 | Dec 19 |
Dec 20 | 05:30 | 07:14 | 11:42 | 13:53 | 16:11 | 17:49 | Dec 20 |
Dec 21 | 05:31 | 07:14 | 11:43 | 13:54 | 16:11 | 17:49 | Dec 21 |
Dec 22 | 05:31 | 07:15 | 11:43 | 13:54 | 16:12 | 17:50 | Dec 22 |
Dec 23 | 05:32 | 07:15 | 11:44 | 13:55 | 16:12 | 17:50 | Dec 23 |
Dec 24 | 05:32 | 07:16 | 11:44 | 13:55 | 16:13 | 17:51 | Dec 24 |
Dec 25 | 05:32 | 07:16 | 11:45 | 13:56 | 16:14 | 17:52 | Dec 25 |
Dec 26 | 05:33 | 07:17 | 11:45 | 13:57 | 16:14 | 17:52 | Dec 26 |
Dec 27 | 05:33 | 07:17 | 11:46 | 13:57 | 16:15 | 17:53 | Dec 27 |
Dec 28 | 05:34 | 07:17 | 11:46 | 13:58 | 16:16 | 17:54 | Dec 28 |
Dec 29 | 05:34 | 07:17 | 11:47 | 13:59 | 16:16 | 17:54 | Dec 29 |
Dec 30 | 05:34 | 07:18 | 11:47 | 13:59 | 16:17 | 17:55 | Dec 30 |
Dec 31 | 05:34 | 07:18 | 11:48 | 14:00 | 16:18 | 17:56 | Dec 31 |
Town of Alton, New Durham