# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:12 | 06:38 | 12:19 | 15:32 | 18:01 | 19:21 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:11 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:02 | 19:22 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:10 | 06:35 | 12:18 | 15:33 | 18:03 | 19:23 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:08 | 06:34 | 12:18 | 15:33 | 18:03 | 19:24 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:07 | 06:32 | 12:18 | 15:34 | 18:04 | 19:25 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:06 | 06:31 | 12:18 | 15:34 | 18:05 | 19:25 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:04 | 06:29 | 12:18 | 15:35 | 18:06 | 19:26 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:03 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 18:07 | 19:27 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:02 | 06:27 | 12:17 | 15:36 | 18:08 | 19:28 | Mar 9 |
Mar 10 | 06:00 | 07:25 | 13:17 | 16:36 | 19:09 | 20:29 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:59 | 07:24 | 13:17 | 16:37 | 19:10 | 20:30 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:57 | 07:23 | 13:16 | 16:37 | 19:11 | 20:31 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:56 | 07:21 | 13:16 | 16:38 | 19:12 | 20:32 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:54 | 07:20 | 13:16 | 16:38 | 19:12 | 20:33 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:53 | 07:18 | 13:15 | 16:39 | 19:13 | 20:34 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:51 | 07:17 | 13:15 | 16:39 | 19:14 | 20:35 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:50 | 07:15 | 13:15 | 16:39 | 19:15 | 20:36 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:48 | 07:14 | 13:15 | 16:40 | 19:16 | 20:36 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:47 | 07:12 | 13:14 | 16:40 | 19:17 | 20:37 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:45 | 07:11 | 13:14 | 16:40 | 19:18 | 20:38 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:44 | 07:10 | 13:14 | 16:41 | 19:18 | 20:39 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:42 | 07:08 | 13:13 | 16:41 | 19:19 | 20:40 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:41 | 07:07 | 13:13 | 16:41 | 19:20 | 20:41 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:39 | 07:05 | 13:13 | 16:42 | 19:21 | 20:42 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:38 | 07:04 | 13:13 | 16:42 | 19:22 | 20:43 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:36 | 07:02 | 13:12 | 16:42 | 19:23 | 20:44 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:34 | 07:01 | 13:12 | 16:43 | 19:24 | 20:45 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:33 | 06:59 | 13:12 | 16:43 | 19:24 | 20:46 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:31 | 06:58 | 13:11 | 16:43 | 19:25 | 20:47 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:30 | 06:57 | 13:11 | 16:44 | 19:26 | 20:48 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:28 | 06:55 | 13:11 | 16:44 | 19:27 | 20:49 | Mar 31 |
Chowan County, Chouan, Chovan, Chowan, Chowan Kun, Chowan Kūn, Chowan Precinct, Chowan konderria, Chowan megye, Comitatul Chowan, Comte de Chowan, Comté de Chowan, Condado de Chowan, Condado han Chowan, Contea di Chowan, Hrabstwo Chowan, Okrug Chovon, Quan Chowan, Quận Chowan, Shaftesbury Precinct of Albemarle County, cauraana ka'unti, chou~on jun, mqatʿt tshawan, qiao wan xian, Округ Човон, Чован, Чоуан, مقاطعة تشاوان, چووان کاؤنٹی, چووین کاؤنٹی، شمالی کیرولائنا, চৌৱান কাউন্টি, チョウォーン郡, 喬萬縣