# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:41 | 07:08 | 12:22 | 15:15 | 17:37 | 18:58 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:41 | 07:07 | 12:22 | 15:16 | 17:38 | 18:59 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:40 | 07:07 | 12:22 | 15:17 | 17:39 | 19:00 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:39 | 07:06 | 12:22 | 15:18 | 17:40 | 19:01 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:39 | 07:05 | 12:23 | 15:18 | 17:41 | 19:02 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:38 | 07:04 | 12:23 | 15:19 | 17:42 | 19:03 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:37 | 07:03 | 12:23 | 15:20 | 17:43 | 19:04 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:36 | 07:02 | 12:23 | 15:21 | 17:44 | 19:05 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:22 | 17:45 | 19:06 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:35 | 07:00 | 12:23 | 15:22 | 17:46 | 19:06 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:34 | 06:59 | 12:23 | 15:23 | 17:47 | 19:07 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:33 | 06:58 | 12:23 | 15:24 | 17:48 | 19:08 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:32 | 06:57 | 12:23 | 15:25 | 17:49 | 19:09 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:31 | 06:56 | 12:23 | 15:25 | 17:50 | 19:10 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:30 | 06:55 | 12:23 | 15:26 | 17:51 | 19:11 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:29 | 06:54 | 12:23 | 15:27 | 17:52 | 19:12 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:28 | 06:53 | 12:23 | 15:27 | 17:53 | 19:13 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:27 | 06:52 | 12:23 | 15:28 | 17:53 | 19:13 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:26 | 06:51 | 12:22 | 15:29 | 17:54 | 19:14 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:25 | 06:50 | 12:22 | 15:30 | 17:55 | 19:15 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:24 | 06:49 | 12:22 | 15:30 | 17:56 | 19:16 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:23 | 06:48 | 12:22 | 15:31 | 17:57 | 19:17 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:22 | 06:46 | 12:22 | 15:31 | 17:58 | 19:18 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:21 | 06:45 | 12:22 | 15:32 | 17:59 | 19:19 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:20 | 06:44 | 12:22 | 15:33 | 18:00 | 19:19 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:18 | 06:43 | 12:22 | 15:33 | 18:01 | 19:20 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:17 | 06:41 | 12:21 | 15:34 | 18:02 | 19:21 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:16 | 06:40 | 12:21 | 15:34 | 18:03 | 19:22 | Feb 28 |
Town of River Bend