# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:37 | 07:26 | 13:50 | 17:23 | 20:16 | 21:58 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:34 | 07:24 | 13:50 | 17:24 | 20:17 | 22:00 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:32 | 07:21 | 13:50 | 17:25 | 20:19 | 22:02 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:29 | 07:19 | 13:49 | 17:26 | 20:20 | 22:04 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:27 | 07:17 | 13:49 | 17:26 | 20:21 | 22:05 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:24 | 07:15 | 13:49 | 17:27 | 20:23 | 22:07 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:22 | 07:13 | 13:48 | 17:28 | 20:24 | 22:09 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:19 | 07:11 | 13:48 | 17:28 | 20:26 | 22:11 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:17 | 07:09 | 13:48 | 17:29 | 20:27 | 22:13 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:14 | 07:07 | 13:48 | 17:30 | 20:29 | 22:15 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:12 | 07:05 | 13:47 | 17:30 | 20:30 | 22:17 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:09 | 07:03 | 13:47 | 17:31 | 20:32 | 22:19 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:06 | 07:01 | 13:47 | 17:32 | 20:33 | 22:21 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:04 | 06:59 | 13:47 | 17:32 | 20:35 | 22:23 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:01 | 06:57 | 13:46 | 17:33 | 20:36 | 22:25 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:59 | 06:56 | 13:46 | 17:34 | 20:37 | 22:27 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:56 | 06:54 | 13:46 | 17:34 | 20:39 | 22:29 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:53 | 06:52 | 13:46 | 17:35 | 20:40 | 22:31 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:51 | 06:50 | 13:45 | 17:36 | 20:42 | 22:33 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:48 | 06:48 | 13:45 | 17:36 | 20:43 | 22:35 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:46 | 06:46 | 13:45 | 17:37 | 20:45 | 22:38 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:43 | 06:44 | 13:45 | 17:37 | 20:46 | 22:40 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:40 | 06:42 | 13:45 | 17:38 | 20:48 | 22:42 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:38 | 06:41 | 13:44 | 17:38 | 20:49 | 22:44 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:35 | 06:39 | 13:44 | 17:39 | 20:50 | 22:46 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:32 | 06:37 | 13:44 | 17:40 | 20:52 | 22:49 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:30 | 06:35 | 13:44 | 17:40 | 20:53 | 22:51 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:27 | 06:33 | 13:44 | 17:41 | 20:55 | 22:53 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:24 | 06:32 | 13:44 | 17:41 | 20:56 | 22:55 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:22 | 06:30 | 13:43 | 17:42 | 20:58 | 22:58 | Apr 30 |
Ward County, Comitatul Ward, Comte de Ward, Comté de Ward, Condado de Ward, Condado han Ward, Contea di Ward, Hrabstwo Ward, Okrug Vord, Quan Ward, Quận Ward, Uord, Vord, Ward, Ward Kun, Ward Kūn, Ward konderria, Ward megye, Wardi maakond, mqatʿt ward, raarda ka'unti, shhrstan ward dakwtay shmaly, u~odo jun, wo de xian, Ворд, Округ Ворд, Уорд, شهرستان وارد، داکوتای شمالی, مقاطعة وارد, وورڈ کاؤنٹی، شمالی ڈکوٹا, ৱার্ড কাউন্টি, ウォード郡, 沃德縣