د لمانځه وختونه Village of New Middletown

US / Ohio / Village of New Middletown
April 5, 2025
April 5, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 3:32:54 AM
سحر لمونځ
01:50:06
سحر لمونځ
05:23
لمرختنه
06:59
غرمې لمونځ
13:25
ماسپښين لمونځ
17:03
ماښام لمونځ
19:52
ماسخوتن لمونځ
21:22

قبلہ زاویہ Village of New Middletown

N E S W

قبلہ زاویہ Village of New Middletown

°62.9 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Village of New Middletown, Ohio: °62.9 :د کمپاس زاویه ˚54 :ریښتینی زاویه °9 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 05:33 07:07 13:26 17:00 19:46 21:15 Apr 1
Apr 2 05:31 07:05 13:26 17:01 19:48 21:16 Apr 2
Apr 3 05:29 07:03 13:26 17:01 19:49 21:18 Apr 3
Apr 4 05:27 07:02 13:25 17:02 19:50 21:19 Apr 4
Apr 5 05:25 07:00 13:25 17:02 19:51 21:20 Apr 5
Apr 6 05:23 06:59 13:25 17:03 19:52 21:22 Apr 6
Apr 7 05:21 06:57 13:25 17:03 19:53 21:23 Apr 7
Apr 8 05:19 06:55 13:24 17:03 19:54 21:24 Apr 8
Apr 9 05:17 06:54 13:24 17:04 19:55 21:26 Apr 9
Apr 10 05:15 06:52 13:24 17:04 19:56 21:27 Apr 10
Apr 11 05:14 06:50 13:23 17:04 19:57 21:28 Apr 11
Apr 12 05:12 06:49 13:23 17:05 19:58 21:30 Apr 12
Apr 13 05:10 06:47 13:23 17:05 19:59 21:31 Apr 13
Apr 14 05:08 06:46 13:23 17:05 20:00 21:32 Apr 14
Apr 15 05:06 06:44 13:22 17:06 20:01 21:34 Apr 15
Apr 16 05:04 06:43 13:22 17:06 20:02 21:35 Apr 16
Apr 17 05:02 06:41 13:22 17:06 20:03 21:37 Apr 17
Apr 18 05:00 06:40 13:22 17:07 20:04 21:38 Apr 18
Apr 19 04:58 06:38 13:21 17:07 20:06 21:39 Apr 19
Apr 20 04:56 06:37 13:21 17:07 20:07 21:41 Apr 20
Apr 21 04:54 06:35 13:21 17:08 20:08 21:42 Apr 21
Apr 22 04:53 06:34 13:21 17:08 20:09 21:44 Apr 22
Apr 23 04:51 06:32 13:21 17:08 20:10 21:45 Apr 23
Apr 24 04:49 06:31 13:20 17:09 20:11 21:47 Apr 24
Apr 25 04:47 06:29 13:20 17:09 20:12 21:48 Apr 25
Apr 26 04:45 06:28 13:20 17:09 20:13 21:50 Apr 26
Apr 27 04:43 06:27 13:20 17:10 20:14 21:51 Apr 27
Apr 28 04:41 06:25 13:20 17:10 20:15 21:53 Apr 28
Apr 29 04:39 06:24 13:20 17:10 20:16 21:54 Apr 29
Apr 30 04:38 06:23 13:20 17:10 20:17 21:56 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Village of New Middletown, New Middletown, New Middletown Village

د لمانځه وختونه New Middletown
د لمانځه وختونه Ginger Hill
د لمانځه وختونه Meadowood
د لمانځه وختونه Subrosa (historical)
د لمانځه وختونه Smith Corners
د لمانځه وختونه Collier Lake
د لمانځه وختونه Collier Lake
د لمانځه وختونه Smith Corners
د لمانځه وختونه Harman Run
د لمانځه وختونه Evans Lake