# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:55 | 06:36 | 12:58 | 16:32 | 19:21 | 20:56 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:52 | 06:34 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:58 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:50 | 06:32 | 12:57 | 16:33 | 19:24 | 20:59 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:48 | 06:30 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 21:01 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:46 | 06:28 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 21:03 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:44 | 06:27 | 12:57 | 16:35 | 19:27 | 21:04 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:41 | 06:25 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 21:06 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:39 | 06:23 | 12:56 | 16:36 | 19:30 | 21:07 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:37 | 06:21 | 12:56 | 16:37 | 19:31 | 21:09 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:35 | 06:19 | 12:55 | 16:37 | 19:32 | 21:11 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:33 | 06:18 | 12:55 | 16:38 | 19:34 | 21:12 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:30 | 06:16 | 12:55 | 16:38 | 19:35 | 21:14 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:28 | 06:14 | 12:55 | 16:39 | 19:36 | 21:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:26 | 06:12 | 12:54 | 16:39 | 19:37 | 21:17 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:24 | 06:11 | 12:54 | 16:40 | 19:39 | 21:19 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:21 | 06:09 | 12:54 | 16:40 | 19:40 | 21:21 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:19 | 06:07 | 12:54 | 16:41 | 19:41 | 21:22 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:17 | 06:05 | 12:53 | 16:41 | 19:42 | 21:24 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:15 | 06:04 | 12:53 | 16:42 | 19:44 | 21:26 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:12 | 06:02 | 12:53 | 16:42 | 19:45 | 21:28 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:10 | 06:00 | 12:53 | 16:42 | 19:46 | 21:29 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:08 | 05:59 | 12:53 | 16:43 | 19:47 | 21:31 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:06 | 05:57 | 12:52 | 16:43 | 19:49 | 21:33 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:03 | 05:55 | 12:52 | 16:44 | 19:50 | 21:35 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:01 | 05:54 | 12:52 | 16:44 | 19:51 | 21:37 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:59 | 05:52 | 12:52 | 16:45 | 19:52 | 21:38 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:57 | 05:51 | 12:52 | 16:45 | 19:54 | 21:40 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:54 | 05:49 | 12:52 | 16:46 | 19:55 | 21:42 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:52 | 05:47 | 12:51 | 16:46 | 19:56 | 21:44 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:50 | 05:46 | 12:51 | 16:46 | 19:57 | 21:46 | Apr 30 |
Butte County, B'jutt, Bjut, Bjutt, Butte, Butte Kun, Butte Kūn, Butte konderria, Butte megye, Byut srjan, Comitatul Butte, Comte de Butte, Comté de Butte, Condado de Butte, Condado han Butte, Contea di Butte, Hrabstwo Butte, Okrug Bjut, Quan Butte, Quận Butte, batte ka'unti, bu you te xian, byuto jun, mqatʿt bwt, shhrstan bywt dakwtay jnwby, Бьютт, Бют, Бютт, Округ Бјут, Բյուտ շրջան, بٹ کاؤنٹی, شهرستان بیوت، داکوتای جنوبی, مقاطعة بوت, বাট্টে কাউন্টি, ビュート郡, 布尤特縣