د لمانځه وختونه Clark County

US / South Dakota / Clark County
January 2, 2025
January 2, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 2:37:19 PM
ماسپښين لمونځ
00:06:41
سحر لمونځ
06:23
لمرختنه
08:09
غرمې لمونځ
12:35
ماسپښين لمونځ
14:44
ماښام لمونځ
17:02
ماسخوتن لمونځ
18:42

قبلہ زاویہ Clark County

N E S W

قبلہ زاویہ Clark County

°36 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Clark County, South Dakota: °36 :د کمپاس زاویه ˚40.2 :ریښتینی زاویه °-4.2 :مقناطیسي تغیر
January 2025
January 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Jan 1 06:23 08:09 12:34 14:42 17:00 18:40 Jan 1
Jan 2 06:23 08:09 12:35 14:43 17:01 18:41 Jan 2
Jan 3 06:23 08:09 12:35 14:44 17:02 18:42 Jan 3
Jan 4 06:23 08:09 12:36 14:45 17:03 18:43 Jan 4
Jan 5 06:23 08:09 12:36 14:46 17:04 18:44 Jan 5
Jan 6 06:23 08:08 12:37 14:47 17:05 18:45 Jan 6
Jan 7 06:23 08:08 12:37 14:47 17:06 18:45 Jan 7
Jan 8 06:23 08:08 12:37 14:48 17:07 18:46 Jan 8
Jan 9 06:23 08:08 12:38 14:49 17:08 18:47 Jan 9
Jan 10 06:23 08:08 12:38 14:50 17:09 18:48 Jan 10
Jan 11 06:22 08:07 12:39 14:51 17:10 18:49 Jan 11
Jan 12 06:22 08:07 12:39 14:53 17:12 18:50 Jan 12
Jan 13 06:22 08:06 12:39 14:54 17:13 18:51 Jan 13
Jan 14 06:22 08:06 12:40 14:55 17:14 18:52 Jan 14
Jan 15 06:21 08:05 12:40 14:56 17:15 18:54 Jan 15
Jan 16 06:21 08:05 12:41 14:57 17:17 18:55 Jan 16
Jan 17 06:21 08:04 12:41 14:58 17:18 18:56 Jan 17
Jan 18 06:20 08:04 12:41 14:59 17:19 18:57 Jan 18
Jan 19 06:20 08:03 12:41 15:00 17:20 18:58 Jan 19
Jan 20 06:19 08:02 12:42 15:01 17:22 18:59 Jan 20
Jan 21 06:19 08:02 12:42 15:02 17:23 19:00 Jan 21
Jan 22 06:18 08:01 12:42 15:04 17:24 19:01 Jan 22
Jan 23 06:17 08:00 12:43 15:05 17:26 19:03 Jan 23
Jan 24 06:17 07:59 12:43 15:06 17:27 19:04 Jan 24
Jan 25 06:16 07:58 12:43 15:07 17:29 19:05 Jan 25
Jan 26 06:15 07:57 12:43 15:08 17:30 19:06 Jan 26
Jan 27 06:15 07:56 12:44 15:09 17:31 19:07 Jan 27
Jan 28 06:14 07:55 12:44 15:11 17:33 19:08 Jan 28
Jan 29 06:13 07:54 12:44 15:12 17:34 19:10 Jan 29
Jan 30 06:12 07:53 12:44 15:13 17:36 19:11 Jan 30
Jan 31 06:11 07:52 12:44 15:14 17:37 19:12 Jan 31
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Clark County, Clark, Clark Kun, Clark Kūn, Clark konderria, Clark megye, Comitatul Clark, Comte de Clark, Comté de Clark, Condado de Clark, Condado han Clark, Contea di Clark, Hrabstwo Clark, Klark, Okrug Klark, Quan Clark, Quận Clark, ke la ke xian, klarka ka'unti, kuraku jun, mqatʿt klark, shhrstan klark dakwtay jnwby, Кларк, Округ Кларк, Քլարկ շրջան, شهرستان کلارک، داکوتای جنوبی, مقاطعة كلارك, کلارک کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, کلارک کاؤنٹی، ساؤتھ ڈیکوٹا, ক্লার্ক কাউন্টি, クラーク郡, 克拉克縣

د لمانځه وختونه Clark
د لمانځه وختونه Mud Lake
د لمانځه وختونه Clark
د لمانځه وختونه Mud Lake
د لمانځه وختونه Antelope Lake