# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:32 | 06:23 | 13:25 | 17:19 | 20:28 | 22:12 | May 1 |
May 2 | 04:30 | 06:21 | 13:25 | 17:19 | 20:29 | 22:13 | May 2 |
May 3 | 04:28 | 06:20 | 13:25 | 17:19 | 20:30 | 22:15 | May 3 |
May 4 | 04:26 | 06:19 | 13:25 | 17:20 | 20:31 | 22:17 | May 4 |
May 5 | 04:24 | 06:17 | 13:25 | 17:20 | 20:33 | 22:18 | May 5 |
May 6 | 04:23 | 06:16 | 13:25 | 17:20 | 20:34 | 22:20 | May 6 |
May 7 | 04:21 | 06:15 | 13:25 | 17:21 | 20:35 | 22:22 | May 7 |
May 8 | 04:19 | 06:14 | 13:24 | 17:21 | 20:36 | 22:23 | May 8 |
May 9 | 04:17 | 06:12 | 13:24 | 17:21 | 20:37 | 22:25 | May 9 |
May 10 | 04:15 | 06:11 | 13:24 | 17:22 | 20:38 | 22:27 | May 10 |
May 11 | 04:13 | 06:10 | 13:24 | 17:22 | 20:39 | 22:28 | May 11 |
May 12 | 04:11 | 06:09 | 13:24 | 17:22 | 20:40 | 22:30 | May 12 |
May 13 | 04:10 | 06:08 | 13:24 | 17:23 | 20:41 | 22:32 | May 13 |
May 14 | 04:08 | 06:07 | 13:24 | 17:23 | 20:42 | 22:33 | May 14 |
May 15 | 04:06 | 06:06 | 13:24 | 17:23 | 20:44 | 22:35 | May 15 |
May 16 | 04:04 | 06:05 | 13:24 | 17:24 | 20:45 | 22:37 | May 16 |
May 17 | 04:03 | 06:03 | 13:24 | 17:24 | 20:46 | 22:38 | May 17 |
May 18 | 04:01 | 06:03 | 13:24 | 17:24 | 20:47 | 22:40 | May 18 |
May 19 | 03:59 | 06:02 | 13:24 | 17:25 | 20:48 | 22:42 | May 19 |
May 20 | 03:58 | 06:01 | 13:24 | 17:25 | 20:49 | 22:43 | May 20 |
May 21 | 03:56 | 06:00 | 13:24 | 17:25 | 20:50 | 22:45 | May 21 |
May 22 | 03:54 | 05:59 | 13:25 | 17:26 | 20:51 | 22:47 | May 22 |
May 23 | 03:53 | 05:58 | 13:25 | 17:26 | 20:52 | 22:48 | May 23 |
May 24 | 03:51 | 05:57 | 13:25 | 17:26 | 20:53 | 22:50 | May 24 |
May 25 | 03:50 | 05:57 | 13:25 | 17:27 | 20:54 | 22:51 | May 25 |
May 26 | 03:49 | 05:56 | 13:25 | 17:27 | 20:54 | 22:53 | May 26 |
May 27 | 03:47 | 05:55 | 13:25 | 17:27 | 20:55 | 22:54 | May 27 |
May 28 | 03:46 | 05:54 | 13:25 | 17:28 | 20:56 | 22:56 | May 28 |
May 29 | 03:45 | 05:54 | 13:25 | 17:28 | 20:57 | 22:57 | May 29 |
May 30 | 03:43 | 05:53 | 13:25 | 17:28 | 20:58 | 22:58 | May 30 |
May 31 | 03:42 | 05:53 | 13:26 | 17:29 | 20:59 | 23:00 | May 31 |
Clay County, Clay, Clay Kun, Clay Kūn, Clay konderria, Clay megye, Comitatul Clay, Comte de Clay, Comté de Clay, Condado de Clay, Condado han Clay, Contea di Clay, Hrabstwo Clay, Klej, Okrug Klej, Quan Clay, Quận Clay, ke lai xian, kle ka'unti, kurei jun, mqatʿt klay, shhrstan kly dakwtay jnwby, Клей, Округ Клеј, Քլեյ շրջան, شهرستان کلی، داکوتای جنوبی, مقاطعة كلاي, کلے کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, کلے کاؤنٹی، ساؤتھ ڈیکوٹا, ক্লে কাউন্টি, クレイ郡, 克莱县