# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:48 | 06:28 | 12:50 | 16:24 | 19:13 | 20:47 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:46 | 06:27 | 12:50 | 16:25 | 19:14 | 20:48 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:44 | 06:25 | 12:50 | 16:25 | 19:15 | 20:50 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:42 | 06:23 | 12:49 | 16:26 | 19:16 | 20:51 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:40 | 06:21 | 12:49 | 16:26 | 19:18 | 20:53 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:38 | 06:19 | 12:49 | 16:27 | 19:19 | 20:54 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:35 | 06:18 | 12:48 | 16:28 | 19:20 | 20:56 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:33 | 06:16 | 12:48 | 16:28 | 19:21 | 20:58 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:31 | 06:14 | 12:48 | 16:29 | 19:22 | 20:59 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:29 | 06:12 | 12:48 | 16:29 | 19:24 | 21:01 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:27 | 06:10 | 12:47 | 16:30 | 19:25 | 21:02 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:25 | 06:09 | 12:47 | 16:30 | 19:26 | 21:04 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:22 | 06:07 | 12:47 | 16:31 | 19:27 | 21:06 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:20 | 06:05 | 12:47 | 16:31 | 19:29 | 21:07 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:18 | 06:04 | 12:46 | 16:31 | 19:30 | 21:09 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:16 | 06:02 | 12:46 | 16:32 | 19:31 | 21:11 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:14 | 06:00 | 12:46 | 16:32 | 19:32 | 21:12 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:12 | 05:58 | 12:46 | 16:33 | 19:34 | 21:14 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:09 | 05:57 | 12:45 | 16:33 | 19:35 | 21:16 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:07 | 05:55 | 12:45 | 16:34 | 19:36 | 21:17 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:05 | 05:53 | 12:45 | 16:34 | 19:37 | 21:19 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:03 | 05:52 | 12:45 | 16:35 | 19:38 | 21:21 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:01 | 05:50 | 12:45 | 16:35 | 19:40 | 21:22 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:58 | 05:49 | 12:44 | 16:35 | 19:41 | 21:24 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:56 | 05:47 | 12:44 | 16:36 | 19:42 | 21:26 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:54 | 05:45 | 12:44 | 16:36 | 19:43 | 21:28 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:52 | 05:44 | 12:44 | 16:37 | 19:45 | 21:29 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:50 | 05:42 | 12:44 | 16:37 | 19:46 | 21:31 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:48 | 05:41 | 12:44 | 16:38 | 19:47 | 21:33 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:46 | 05:39 | 12:43 | 16:38 | 19:48 | 21:35 | Apr 30 |
Haakon County, Comitatul Haakon, Comte de Haakon, Comté de Haakon, Condado de Haakon, Condado han Haakon, Contea di Haakon, Haakon, Haakon Kun, Haakon Kūn, Haakon konderria, Haakon megye, Hakon srjan, Hrabstwo Haakon, Khejkun, Khokon, Okrug Khokon, Quan Haakon, Quận Haakon, ha kang xian, hakon jun, hakona ka'unti, shhrstan hakwn dakwtay jnwby, Округ Хокон, Хейкън, Хокон, Հակոն շրջան, شهرستان هاکون، داکوتای جنوبی, مقاطعة هاكون, ہاکون کاؤنٹی, ہاکون کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, হাকোন কাউন্টি, ハーコン郡, 哈康縣