# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:56 | 07:23 | 13:40 | 17:13 | 19:57 | 21:19 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:55 | 07:22 | 13:39 | 17:13 | 19:58 | 21:20 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:53 | 07:20 | 13:39 | 17:14 | 19:59 | 21:21 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:52 | 07:19 | 13:39 | 17:14 | 19:59 | 21:22 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:50 | 07:17 | 13:39 | 17:14 | 20:00 | 21:23 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:48 | 07:16 | 13:38 | 17:14 | 20:01 | 21:24 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:47 | 07:15 | 13:38 | 17:14 | 20:02 | 21:25 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:45 | 07:13 | 13:38 | 17:15 | 20:03 | 21:26 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:44 | 07:12 | 13:37 | 17:15 | 20:03 | 21:27 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:42 | 07:11 | 13:37 | 17:15 | 20:04 | 21:28 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:40 | 07:09 | 13:37 | 17:15 | 20:05 | 21:29 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:39 | 07:08 | 13:37 | 17:15 | 20:06 | 21:30 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:37 | 07:07 | 13:36 | 17:15 | 20:07 | 21:31 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:36 | 07:05 | 13:36 | 17:16 | 20:08 | 21:32 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:34 | 07:04 | 13:36 | 17:16 | 20:08 | 21:33 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:32 | 07:03 | 13:36 | 17:16 | 20:09 | 21:34 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:31 | 07:01 | 13:35 | 17:16 | 20:10 | 21:35 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:29 | 07:00 | 13:35 | 17:16 | 20:11 | 21:36 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:28 | 06:59 | 13:35 | 17:16 | 20:12 | 21:37 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:26 | 06:57 | 13:35 | 17:16 | 20:13 | 21:38 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:25 | 06:56 | 13:35 | 17:17 | 20:13 | 21:39 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:23 | 06:55 | 13:34 | 17:17 | 20:14 | 21:41 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:22 | 06:54 | 13:34 | 17:17 | 20:15 | 21:42 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:20 | 06:52 | 13:34 | 17:17 | 20:16 | 21:43 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:19 | 06:51 | 13:34 | 17:17 | 20:17 | 21:44 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:17 | 06:50 | 13:34 | 17:17 | 20:18 | 21:45 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:16 | 06:49 | 13:33 | 17:17 | 20:18 | 21:46 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:14 | 06:48 | 13:33 | 17:17 | 20:19 | 21:47 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:13 | 06:47 | 13:33 | 17:17 | 20:20 | 21:49 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:11 | 06:46 | 13:33 | 17:18 | 20:21 | 21:50 | Apr 30 |
Blount County, Blant, Blaunt, Blaunt srjan, Blount, Blount Comitatus, Blount Kun, Blount Kūn, Blount konderria, Blount megye, Blounti maakond, Blunt, Comitatul Blount, Comte de Blount, Comté de Blount, Condado de Blount, Condado han Blount, Contea di Blount, Hrabstwo Blount, Okrug Blant, Quan Blount, Quận Blount, blonta ka'unti, bu lang te xian, buraunto jun, shhrstan blwnt tnsy, Блант, Блаунт, Блънт, Округ Блант, Բլաունտ շրջան, بلاؤنٹ کاؤنٹی, بلونت کاؤنٹی، ٹینیسی, شهرستان بلونت، تنسی, مقاطعة بلونت, ব্লোন্ট কাউন্টি, ブラウント郡, 布朗特县