# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:05 | 07:25 | 13:38 | 17:09 | 19:52 | 21:07 | Apr 1 |
Apr 2 | 06:04 | 07:24 | 13:38 | 17:09 | 19:53 | 21:08 | Apr 2 |
Apr 3 | 06:02 | 07:22 | 13:38 | 17:09 | 19:53 | 21:09 | Apr 3 |
Apr 4 | 06:01 | 07:21 | 13:37 | 17:09 | 19:54 | 21:09 | Apr 4 |
Apr 5 | 06:00 | 07:20 | 13:37 | 17:09 | 19:54 | 21:10 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:58 | 07:19 | 13:37 | 17:09 | 19:55 | 21:11 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:57 | 07:18 | 13:36 | 17:09 | 19:55 | 21:11 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:56 | 07:17 | 13:36 | 17:09 | 19:56 | 21:12 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:55 | 07:16 | 13:36 | 17:08 | 19:56 | 21:13 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:53 | 07:14 | 13:36 | 17:08 | 19:57 | 21:13 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:52 | 07:13 | 13:35 | 17:08 | 19:58 | 21:14 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:51 | 07:12 | 13:35 | 17:08 | 19:58 | 21:15 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:50 | 07:11 | 13:35 | 17:08 | 19:59 | 21:16 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:48 | 07:10 | 13:35 | 17:08 | 19:59 | 21:16 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:47 | 07:09 | 13:34 | 17:08 | 20:00 | 21:17 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:46 | 07:08 | 13:34 | 17:08 | 20:01 | 21:18 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:45 | 07:07 | 13:34 | 17:08 | 20:01 | 21:19 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:43 | 07:06 | 13:34 | 17:08 | 20:02 | 21:19 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:42 | 07:05 | 13:33 | 17:08 | 20:02 | 21:20 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:41 | 07:04 | 13:33 | 17:07 | 20:03 | 21:21 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:40 | 07:03 | 13:33 | 17:07 | 20:03 | 21:22 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:38 | 07:02 | 13:33 | 17:07 | 20:04 | 21:23 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:37 | 07:01 | 13:33 | 17:07 | 20:05 | 21:23 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:36 | 07:00 | 13:32 | 17:07 | 20:05 | 21:24 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:35 | 06:59 | 13:32 | 17:07 | 20:06 | 21:25 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:34 | 06:58 | 13:32 | 17:07 | 20:06 | 21:26 | Apr 26 |
Apr 27 | 05:33 | 06:57 | 13:32 | 17:07 | 20:07 | 21:27 | Apr 27 |
Apr 28 | 05:31 | 06:56 | 13:32 | 17:06 | 20:08 | 21:27 | Apr 28 |
Apr 29 | 05:30 | 06:55 | 13:32 | 17:06 | 20:08 | 21:28 | Apr 29 |
Apr 30 | 05:29 | 06:54 | 13:31 | 17:06 | 20:09 | 21:29 | Apr 30 |
Atascosa County, Atacosa County, Atascosa, Atascosa Comitatus, Atascosa Kun, Atascosa Kūn, Atascosa konderria, Atascosa megye, Ataskosa, Ataskosa srjan, Comitatul Atascosa, Comte d'Atascosa, Comte dAtascosa, Comté d'Atascosa, Comté dAtascosa, Condado de Atascosa, Condado han Atascosa, Contea di Atascosa, County Atascosa, Hrabstwo Atascosa, Okrug Ataskosa, Quan Atascosa, Quận Atascosa, atasakosa ka'unti, atasukosa jun, mqatʿt ataskwsa, shhrstan atskwza tgzas, ya ta si ke sha xian, Атаскоса, Округ Атаскоса, Ատասկոսա շրջան, اٹاسکوسا کاؤنٹی, اٹیسکوسا کاؤنٹی، ٹیکساس, شهرستان اتسکوزا، تگزاس, مقاطعة أتاسكوسا, আটাসকোসা কাউন্টি, アタスコサ郡, 亞他斯科沙縣