د لمانځه وختونه Lake Jackson

US / Texas / Lake Jackson
February 20, 2025
February 20, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 10:08:51 AM
غرمې لمونځ
02:26:09
سحر لمونځ
05:37
لمرختنه
06:56
غرمې لمونځ
12:35
ماسپښين لمونځ
15:50
ماښام لمونځ
18:16
ماسخوتن لمونځ
19:30

قبلہ زاویہ Lake Jackson

N E S W

قبلہ زاویہ Lake Jackson

°42.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Lake Jackson, Texas: °42.6 :د کمپاس زاویه ˚45.6 :ریښتینی زاویه °-3.1 :مقناطیسي تغیر
February 2025
February 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Feb 1 05:50 07:11 12:35 15:38 18:00 19:17 Feb 1
Feb 2 05:49 07:10 12:35 15:39 18:01 19:17 Feb 2
Feb 3 05:49 07:10 12:36 15:40 18:02 19:18 Feb 3
Feb 4 05:48 07:09 12:36 15:40 18:03 19:19 Feb 4
Feb 5 05:48 07:09 12:36 15:41 18:03 19:19 Feb 5
Feb 6 05:47 07:08 12:36 15:42 18:04 19:20 Feb 6
Feb 7 05:47 07:07 12:36 15:42 18:05 19:21 Feb 7
Feb 8 05:46 07:06 12:36 15:43 18:06 19:22 Feb 8
Feb 9 05:45 07:06 12:36 15:43 18:07 19:22 Feb 9
Feb 10 05:45 07:05 12:36 15:44 18:07 19:23 Feb 10
Feb 11 05:44 07:04 12:36 15:45 18:08 19:24 Feb 11
Feb 12 05:44 07:04 12:36 15:45 18:09 19:24 Feb 12
Feb 13 05:43 07:03 12:36 15:46 18:10 19:25 Feb 13
Feb 14 05:42 07:02 12:36 15:46 18:10 19:26 Feb 14
Feb 15 05:41 07:01 12:36 15:47 18:11 19:26 Feb 15
Feb 16 05:41 07:00 12:36 15:47 18:12 19:27 Feb 16
Feb 17 05:40 06:59 12:36 15:48 18:13 19:28 Feb 17
Feb 18 05:39 06:58 12:36 15:48 18:13 19:28 Feb 18
Feb 19 05:38 06:58 12:36 15:49 18:14 19:29 Feb 19
Feb 20 05:37 06:57 12:36 15:49 18:15 19:30 Feb 20
Feb 21 05:37 06:56 12:35 15:50 18:16 19:30 Feb 21
Feb 22 05:36 06:55 12:35 15:50 18:16 19:31 Feb 22
Feb 23 05:35 06:54 12:35 15:50 18:17 19:32 Feb 23
Feb 24 05:34 06:53 12:35 15:51 18:18 19:32 Feb 24
Feb 25 05:33 06:52 12:35 15:51 18:18 19:33 Feb 25
Feb 26 05:32 06:51 12:35 15:52 18:19 19:33 Feb 26
Feb 27 05:31 06:50 12:35 15:52 18:20 19:34 Feb 27
Feb 28 05:30 06:49 12:34 15:52 18:20 19:35 Feb 28
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

City of Lake Jackson

د لمانځه وختونه Shy Pond
د لمانځه وختونه Lake Jackson Intermediate School Football Field
د لمانځه وختونه Lake Jackson Intermediate School Baseball Fields
د لمانځه وختونه Dunbar Park
د لمانځه وختونه Richwood
د لمانځه وختونه Suggs Park
د لمانځه وختونه Lake Jackson
د لمانځه وختونه Lake Jackson Farms
د لمانځه وختونه Angleton Fishing and Hunting Club Reservoir
د لمانځه وختونه Buffalo Camp Bayou Reservoir
د لمانځه وختونه Lake Jackson
د لمانځه وختونه Mac Lean Park
د لمانځه وختونه Suggs Park
د لمانځه وختونه McFadden Bayou
د لمانځه وختونه Club Lake
د لمانځه وختونه Lake Jackson Intermediate School Football Field
د لمانځه وختونه Buffalo Camp Bayou
د لمانځه وختونه Lake Jackson Intermediate School Baseball Fields
د لمانځه وختونه Lake Bend
د لمانځه وختونه Shy Pond
د لمانځه وختونه Lake Jackson
د لمانځه وختونه Richwood
د لمانځه وختونه Slade Field
د لمانځه وختونه Slade Field
د لمانځه وختونه Brazoswood High School Baseball Field
د لمانځه وختونه Angleton Fishing and Hunting Club Reservoir
د لمانځه وختونه Lake Bend
د لمانځه وختونه Dunbar Park
د لمانځه وختونه Eagle Lake
د لمانځه وختونه Eagle Lake
د لمانځه وختونه Garland Park
د لمانځه وختونه Crews Park
د لمانځه وختونه Brazoswood High School Baseball Field