# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:43 | 07:14 | 13:32 | 17:06 | 19:50 | 21:16 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:41 | 07:12 | 13:31 | 17:06 | 19:51 | 21:17 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:40 | 07:10 | 13:31 | 17:06 | 19:52 | 21:18 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:38 | 07:09 | 13:31 | 17:07 | 19:53 | 21:19 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:36 | 07:07 | 13:30 | 17:07 | 19:54 | 21:20 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:34 | 07:06 | 13:30 | 17:07 | 19:55 | 21:21 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:33 | 07:04 | 13:30 | 17:08 | 19:56 | 21:22 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:31 | 07:03 | 13:30 | 17:08 | 19:57 | 21:24 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:29 | 07:01 | 13:29 | 17:08 | 19:58 | 21:25 | Apr 9 |
Apr 10 | 05:27 | 07:00 | 13:29 | 17:08 | 19:59 | 21:26 | Apr 10 |
Apr 11 | 05:26 | 06:58 | 13:29 | 17:09 | 20:00 | 21:27 | Apr 11 |
Apr 12 | 05:24 | 06:57 | 13:29 | 17:09 | 20:01 | 21:28 | Apr 12 |
Apr 13 | 05:22 | 06:55 | 13:28 | 17:09 | 20:02 | 21:30 | Apr 13 |
Apr 14 | 05:20 | 06:54 | 13:28 | 17:09 | 20:03 | 21:31 | Apr 14 |
Apr 15 | 05:19 | 06:53 | 13:28 | 17:10 | 20:04 | 21:32 | Apr 15 |
Apr 16 | 05:17 | 06:51 | 13:28 | 17:10 | 20:05 | 21:33 | Apr 16 |
Apr 17 | 05:15 | 06:50 | 13:27 | 17:10 | 20:06 | 21:35 | Apr 17 |
Apr 18 | 05:13 | 06:48 | 13:27 | 17:10 | 20:06 | 21:36 | Apr 18 |
Apr 19 | 05:12 | 06:47 | 13:27 | 17:11 | 20:07 | 21:37 | Apr 19 |
Apr 20 | 05:10 | 06:46 | 13:27 | 17:11 | 20:08 | 21:38 | Apr 20 |
Apr 21 | 05:08 | 06:44 | 13:26 | 17:11 | 20:09 | 21:40 | Apr 21 |
Apr 22 | 05:06 | 06:43 | 13:26 | 17:11 | 20:10 | 21:41 | Apr 22 |
Apr 23 | 05:05 | 06:41 | 13:26 | 17:12 | 20:11 | 21:42 | Apr 23 |
Apr 24 | 05:03 | 06:40 | 13:26 | 17:12 | 20:12 | 21:43 | Apr 24 |
Apr 25 | 05:01 | 06:39 | 13:26 | 17:12 | 20:13 | 21:45 | Apr 25 |
Apr 26 | 05:00 | 06:38 | 13:26 | 17:12 | 20:14 | 21:46 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:58 | 06:36 | 13:25 | 17:12 | 20:15 | 21:47 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:56 | 06:35 | 13:25 | 17:13 | 20:16 | 21:49 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:55 | 06:34 | 13:25 | 17:13 | 20:17 | 21:50 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:53 | 06:33 | 13:25 | 17:13 | 20:18 | 21:51 | Apr 30 |
Putnam County, Comitatul Putnam, Comte de Putnam, Comté de Putnam, Condado de Putnam, Condado han Putnam, Contea di Putnam, Hrabstwo Putnam, Kantono Putnam, Konteth Putnam, Okrug Patnam, Patnam, Patnem, Putnam, Putnam Kun, Putnam Kūn, Putnam konderria, Putnam megye, Quan Putnam, Quận Putnam, pattonamu jun, pu te nan xian, putanama ka'unti, shhrstan patnm wyrjynyay ghrby, Округ Патнам, Патнам, Патнем, Путнам, Փուտնամ շրջան, شهرستان پاتنم، ویرجینیای غربی, پتنام کاؤنٹی، ویسٹ ورجینیا, پٹنم کاؤنٹی، مغربی ورجینیا, পুতনাম কাউন্টি, パットナム郡, 普特南縣