# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:07 | 06:44 | 12:18 | 15:21 | 17:53 | 19:23 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:06 | 06:42 | 12:18 | 15:22 | 17:54 | 19:25 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:04 | 06:40 | 12:17 | 15:23 | 17:55 | 19:26 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:02 | 06:39 | 12:17 | 15:24 | 17:57 | 19:27 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:01 | 06:37 | 12:17 | 15:24 | 17:58 | 19:29 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:59 | 06:35 | 12:17 | 15:25 | 17:59 | 19:30 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:57 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:01 | 19:31 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:55 | 06:32 | 12:16 | 15:27 | 18:02 | 19:33 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:53 | 06:30 | 12:16 | 15:28 | 18:03 | 19:34 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:52 | 07:28 | 13:16 | 16:29 | 19:04 | 20:35 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:50 | 07:26 | 13:16 | 16:29 | 19:06 | 20:37 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:48 | 07:24 | 13:15 | 16:30 | 19:07 | 20:38 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:46 | 07:23 | 13:15 | 16:31 | 19:08 | 20:39 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:44 | 07:21 | 13:15 | 16:32 | 19:10 | 20:41 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:42 | 07:19 | 13:14 | 16:32 | 19:11 | 20:42 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:40 | 07:17 | 13:14 | 16:33 | 19:12 | 20:43 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:38 | 07:15 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:45 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:36 | 07:13 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:46 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:34 | 07:12 | 13:13 | 16:35 | 19:16 | 20:47 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:32 | 07:10 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:49 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:30 | 07:08 | 13:13 | 16:37 | 19:18 | 20:50 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:28 | 07:06 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:52 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:26 | 07:04 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:53 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:24 | 07:02 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:54 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:22 | 07:01 | 13:12 | 16:39 | 19:23 | 20:56 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:20 | 06:59 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:57 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:18 | 06:57 | 13:11 | 16:41 | 19:26 | 20:59 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:16 | 06:55 | 13:11 | 16:41 | 19:27 | 21:00 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:14 | 06:53 | 13:10 | 16:42 | 19:28 | 21:02 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:12 | 06:51 | 13:10 | 16:42 | 19:29 | 21:03 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:10 | 06:50 | 13:10 | 16:43 | 19:31 | 21:05 | Mar 31 |
Trempealeau County, Comitatul Trempealeau, Comte de Trempealeau, Comté de Trempealeau, Condado de Trempealeau, Condado han Trempealeau, Contea di Trempealeau, Hrabstwo Trempealeau, Okrug Trempelo, Quan Trempealeau, Quận Trempealeau, Trempealeau, Trempealeau Comitatus, Trempealeau Kun, Trempealeau Kūn, Trempealeau konderria, Trempealeau megye, Trempelo, Trempolo, Trempulo, shhrstan trmpyalyw wyskansyn, te lun po luo xian, toremupiro jun, tremapiyelau ka'unti, Округ Тремпело, Тремпело, Тремполо, Тремпъло, شهرستان ترمپیالیو، ویسکانسین, مقاطعة ترمبيلاو, ٹریمپیلیاو کاؤنٹی، وسکونسن, ট্রেমপিয়েলৌ কাউন্টি, トレムピーロー郡, 特倫珀洛縣