# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:48 | 06:58 | 14:14 | 18:14 | 21:31 | 23:32 | May 1 |
May 2 | 04:45 | 06:56 | 14:14 | 18:14 | 21:32 | 23:34 | May 2 |
May 3 | 04:43 | 06:55 | 14:14 | 18:15 | 21:34 | 23:37 | May 3 |
May 4 | 04:40 | 06:53 | 14:14 | 18:15 | 21:35 | 23:39 | May 4 |
May 5 | 04:37 | 06:52 | 14:14 | 18:16 | 21:36 | 23:42 | May 5 |
May 6 | 04:34 | 06:50 | 14:14 | 18:16 | 21:38 | 23:44 | May 6 |
May 7 | 04:32 | 06:49 | 14:13 | 18:17 | 21:39 | 23:46 | May 7 |
May 8 | 04:29 | 06:47 | 14:13 | 18:17 | 21:41 | 23:49 | May 8 |
May 9 | 04:26 | 06:46 | 14:13 | 18:18 | 21:42 | 23:51 | May 9 |
May 10 | 04:24 | 06:44 | 14:13 | 18:18 | 21:43 | 23:54 | May 10 |
May 11 | 04:21 | 06:43 | 14:13 | 18:19 | 21:45 | 23:56 | May 11 |
May 12 | 04:18 | 06:41 | 14:13 | 18:19 | 21:46 | 23:59 | May 12 |
May 13 | 04:15 | 06:40 | 14:13 | 18:20 | 21:47 | 00:01 | May 13 |
May 14 | 04:13 | 06:39 | 14:13 | 18:20 | 21:49 | 00:04 | May 14 |
May 15 | 04:10 | 06:37 | 14:13 | 18:21 | 21:50 | 00:06 | May 15 |
May 16 | 04:07 | 06:36 | 14:13 | 18:21 | 21:51 | 00:09 | May 16 |
May 17 | 04:05 | 06:35 | 14:13 | 18:22 | 21:52 | 00:11 | May 17 |
May 18 | 04:02 | 06:34 | 14:13 | 18:22 | 21:54 | 00:14 | May 18 |
May 19 | 03:59 | 06:33 | 14:13 | 18:23 | 21:55 | 00:16 | May 19 |
May 20 | 03:56 | 06:31 | 14:13 | 18:23 | 21:56 | 00:19 | May 20 |
May 21 | 03:54 | 06:30 | 14:14 | 18:24 | 21:57 | 00:21 | May 21 |
May 22 | 03:51 | 06:29 | 14:14 | 18:24 | 21:59 | 00:24 | May 22 |
May 23 | 03:48 | 06:28 | 14:14 | 18:24 | 22:00 | 00:26 | May 23 |
May 24 | 03:46 | 06:27 | 14:14 | 18:25 | 22:01 | 00:29 | May 24 |
May 25 | 03:43 | 06:26 | 14:14 | 18:25 | 22:02 | 00:31 | May 25 |
May 26 | 03:40 | 06:25 | 14:14 | 18:26 | 22:03 | 00:34 | May 26 |
May 27 | 03:38 | 06:25 | 14:14 | 18:26 | 22:04 | 00:36 | May 27 |
May 28 | 03:35 | 06:24 | 14:14 | 18:27 | 22:05 | 00:38 | May 28 |
May 29 | 03:32 | 06:23 | 14:14 | 18:27 | 22:06 | 00:41 | May 29 |
May 30 | 03:30 | 06:22 | 14:15 | 18:28 | 22:07 | 00:43 | May 30 |
May 31 | 03:27 | 06:21 | 14:15 | 18:28 | 22:08 | 00:45 | May 31 |
Plomodiern