د لمانځه وختونه Village of Sparland

US / Illinois / Village of Sparland
January 2, 2025
January 2, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 4:08:27 AM
سحر لمونځ
01:35:33
سحر لمونځ
05:44
لمرختنه
07:23
غرمې لمونځ
12:02
ماسپښين لمونځ
14:23
ماښام لمونځ
16:41
ماسخوتن لمونځ
18:15

قبلہ زاویہ Village of Sparland

N E S W

قبلہ زاویہ Village of Sparland

°49.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Village of Sparland, Illinois: °49.5 :د کمپاس زاویه ˚47.4 :ریښتینی زاویه °2.1 :مقناطیسي تغیر
January 2025
January 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Jan 1 05:44 07:23 12:01 14:22 16:40 18:13 Jan 1
Jan 2 05:44 07:23 12:02 14:22 16:41 18:14 Jan 2
Jan 3 05:44 07:23 12:02 14:23 16:41 18:15 Jan 3
Jan 4 05:44 07:23 12:02 14:24 16:42 18:15 Jan 4
Jan 5 05:44 07:23 12:03 14:25 16:43 18:16 Jan 5
Jan 6 05:44 07:23 12:03 14:26 16:44 18:17 Jan 6
Jan 7 05:44 07:23 12:04 14:27 16:45 18:18 Jan 7
Jan 8 05:44 07:23 12:04 14:28 16:46 18:19 Jan 8
Jan 9 05:44 07:23 12:05 14:28 16:47 18:20 Jan 9
Jan 10 05:44 07:22 12:05 14:29 16:48 18:21 Jan 10
Jan 11 05:44 07:22 12:05 14:30 16:49 18:22 Jan 11
Jan 12 05:44 07:22 12:06 14:31 16:50 18:22 Jan 12
Jan 13 05:44 07:22 12:06 14:32 16:51 18:23 Jan 13
Jan 14 05:44 07:21 12:07 14:33 16:52 18:24 Jan 14
Jan 15 05:44 07:21 12:07 14:34 16:54 18:25 Jan 15
Jan 16 05:43 07:20 12:07 14:35 16:55 18:26 Jan 16
Jan 17 05:43 07:20 12:08 14:36 16:56 18:27 Jan 17
Jan 18 05:43 07:19 12:08 14:37 16:57 18:28 Jan 18
Jan 19 05:42 07:19 12:08 14:38 16:58 18:29 Jan 19
Jan 20 05:42 07:18 12:09 14:39 16:59 18:30 Jan 20
Jan 21 05:41 07:18 12:09 14:40 17:01 18:31 Jan 21
Jan 22 05:41 07:17 12:09 14:41 17:02 18:32 Jan 22
Jan 23 05:41 07:16 12:09 14:42 17:03 18:33 Jan 23
Jan 24 05:40 07:16 12:10 14:43 17:04 18:34 Jan 24
Jan 25 05:39 07:15 12:10 14:44 17:05 18:35 Jan 25
Jan 26 05:39 07:14 12:10 14:46 17:07 18:37 Jan 26
Jan 27 05:38 07:13 12:10 14:47 17:08 18:38 Jan 27
Jan 28 05:38 07:13 12:11 14:48 17:09 18:39 Jan 28
Jan 29 05:37 07:12 12:11 14:49 17:10 18:40 Jan 29
Jan 30 05:36 07:11 12:11 14:50 17:12 18:41 Jan 30
Jan 31 05:35 07:10 12:11 14:51 17:13 18:42 Jan 31
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Village of Sparland

د لمانځه وختونه Newman Park
د لمانځه وختونه Sparland
د لمانځه وختونه Lacon
د لمانځه وختونه Johnsons Park
د لمانځه وختونه Gimlet Creek
د لمانځه وختونه Rattlesnake Hollow
د لمانځه وختونه Broaddus Run
د لمانځه وختونه Cooper Run
د لمانځه وختونه Thenius Creek
د لمانځه وختونه Thenius Creek
د لمانځه وختونه Gimlet Creek
د لمانځه وختونه Wightman Lake
د لمانځه وختونه Marshall County State Conservation Areas
د لمانځه وختونه Lacon
د لمانځه وختونه Broaddus Run
د لمانځه وختونه Wightman Lake
د لمانځه وختونه Sparland
د لمانځه وختونه Sawyer Slough
د لمانځه وختونه Newman Park
د لمانځه وختونه Johnsons Park
د لمانځه وختونه Sparland State Conservation Area
د لمانځه وختونه Goose Lake
د لمانځه وختونه Goose Lake
د لمانځه وختونه Wightman Lake
د لمانځه وختونه Sawyer Slough
د لمانځه وختونه Marshall County State Conservation Areas
د لمانځه وختونه Crow Creek
د لمانځه وختونه Sawyer Slough
د لمانځه وختونه Sparland State Conservation Area
د لمانځه وختونه Marshall County State Conservation Areas
د لمانځه وختونه Rattlesnake Hollow
د لمانځه وختونه Crow Creek
د لمانځه وختونه Cooper Run
د لمانځه وختونه Broaddus Run
د لمانځه وختونه Rattlesnake Hollow
د لمانځه وختونه Cooper Run