# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:16 | 06:53 | 13:13 | 16:47 | 19:34 | 21:05 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:14 | 06:51 | 13:13 | 16:48 | 19:36 | 21:07 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:12 | 06:49 | 13:13 | 16:48 | 19:37 | 21:08 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:10 | 06:48 | 13:12 | 16:49 | 19:38 | 21:10 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:08 | 06:46 | 13:12 | 16:49 | 19:39 | 21:11 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:06 | 06:44 | 13:12 | 16:50 | 19:40 | 21:12 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:04 | 06:42 | 13:12 | 16:50 | 19:41 | 21:14 | Apr 7 |
Apr 8 | 05:02 | 06:41 | 13:11 | 16:51 | 19:42 | 21:15 | Apr 8 |
Apr 9 | 05:00 | 06:39 | 13:11 | 16:51 | 19:44 | 21:17 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:58 | 06:37 | 13:11 | 16:52 | 19:45 | 21:18 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:56 | 06:36 | 13:10 | 16:52 | 19:46 | 21:20 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:54 | 06:34 | 13:10 | 16:52 | 19:47 | 21:21 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:52 | 06:32 | 13:10 | 16:53 | 19:48 | 21:23 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:50 | 06:31 | 13:10 | 16:53 | 19:49 | 21:24 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:48 | 06:29 | 13:09 | 16:54 | 19:50 | 21:26 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:46 | 06:28 | 13:09 | 16:54 | 19:51 | 21:27 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:44 | 06:26 | 13:09 | 16:54 | 19:53 | 21:29 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:42 | 06:24 | 13:09 | 16:55 | 19:54 | 21:30 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:40 | 06:23 | 13:08 | 16:55 | 19:55 | 21:32 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:38 | 06:21 | 13:08 | 16:56 | 19:56 | 21:33 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:36 | 06:20 | 13:08 | 16:56 | 19:57 | 21:35 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:34 | 06:18 | 13:08 | 16:56 | 19:58 | 21:36 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:32 | 06:17 | 13:08 | 16:57 | 19:59 | 21:38 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:30 | 06:15 | 13:07 | 16:57 | 20:00 | 21:39 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:28 | 06:14 | 13:07 | 16:57 | 20:02 | 21:41 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:26 | 06:12 | 13:07 | 16:58 | 20:03 | 21:43 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:24 | 06:11 | 13:07 | 16:58 | 20:04 | 21:44 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:22 | 06:09 | 13:07 | 16:58 | 20:05 | 21:46 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:20 | 06:08 | 13:07 | 16:59 | 20:06 | 21:48 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:18 | 06:06 | 13:07 | 16:59 | 20:07 | 21:49 | Apr 30 |
Black Hawk County, Black Hawk, Black Hawk Kun, Black Hawk Kūn, Black Hawk konderria, Black Hawk megye, Blackhawk County, Blehk-Khok, Blek Khok, Blek-Gok, Comitatul Black Hawk, Comte de Black Hawk, Comté de Black Hawk, Condado de Black Hawk, Condado han Black Hawk, Contea di Black Hawk, Hrabstwo Black Hawk, Kantono Black Hawk, Okrug Blek Khok, Quan Black Hawk, Quận Black Hawk, blyaka ha'uka ka'unti, bu lai ke huo ke xian, burakkuhoku jun, mqatʿt blak hwk, shhrstan blk hak aywwa, Блек Хок, Блек-Гок, Блэк-Хок, Округ Блек Хок, Բլեք Հոուկ շրջան, بلیک ہاک کاؤنٹی, بلیک ہاک کاؤنٹی، آئیووا, شهرستان بلک هاک، آیووا, مقاطعة بلاك هوك, ব্ল্যাক হাউক কাউন্টি, ブラックホーク郡, 布萊克霍克縣