# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:59 | 06:37 | 12:58 | 16:32 | 19:19 | 20:52 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:57 | 06:35 | 12:57 | 16:32 | 19:21 | 20:53 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:54 | 06:33 | 12:57 | 16:33 | 19:22 | 20:55 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:52 | 06:31 | 12:57 | 16:33 | 19:23 | 20:56 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:50 | 06:30 | 12:57 | 16:34 | 19:24 | 20:58 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:48 | 06:28 | 12:56 | 16:34 | 19:25 | 20:59 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:46 | 06:26 | 12:56 | 16:35 | 19:27 | 21:01 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:44 | 06:25 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 21:02 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:42 | 06:23 | 12:55 | 16:36 | 19:29 | 21:04 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:40 | 06:21 | 12:55 | 16:36 | 19:30 | 21:05 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:38 | 06:19 | 12:55 | 16:37 | 19:31 | 21:07 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:36 | 06:18 | 12:55 | 16:37 | 19:32 | 21:08 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:34 | 06:16 | 12:54 | 16:38 | 19:34 | 21:10 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:32 | 06:14 | 12:54 | 16:38 | 19:35 | 21:11 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:29 | 06:13 | 12:54 | 16:39 | 19:36 | 21:13 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:27 | 06:11 | 12:54 | 16:39 | 19:37 | 21:14 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:25 | 06:09 | 12:53 | 16:39 | 19:38 | 21:16 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:23 | 06:08 | 12:53 | 16:40 | 19:39 | 21:18 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:21 | 06:06 | 12:53 | 16:40 | 19:41 | 21:19 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:19 | 06:04 | 12:53 | 16:41 | 19:42 | 21:21 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:17 | 06:03 | 12:53 | 16:41 | 19:43 | 21:22 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:15 | 06:01 | 12:52 | 16:41 | 19:44 | 21:24 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:13 | 06:00 | 12:52 | 16:42 | 19:45 | 21:26 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:11 | 05:58 | 12:52 | 16:42 | 19:46 | 21:27 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:09 | 05:57 | 12:52 | 16:43 | 19:48 | 21:29 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:06 | 05:55 | 12:52 | 16:43 | 19:49 | 21:31 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:04 | 05:54 | 12:51 | 16:43 | 19:50 | 21:32 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:02 | 05:52 | 12:51 | 16:44 | 19:51 | 21:34 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:00 | 05:51 | 12:51 | 16:44 | 19:52 | 21:36 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:58 | 05:49 | 12:51 | 16:44 | 19:53 | 21:37 | Apr 30 |
Washington County, Charlotte County, Comitatul Washington, Comte de Washington, Comté de Washington, Condado de Washington, Condado han Washington, Contea di Washington, Hrabstwo Washington, Okrug Voshington, Quan Washington, Quận Washington, Vashington, Vasington srjan, Washington, Washington Comitatus, Washington Kun, Washington Kūn, Washington konderria, Washington megye, Washingtoni maakond, hua sheng dun xian, mqatʿt washntn, raasintana ka'unti, shhrstan washyngtn nywywrk, washinton jun, Вашингтон, Округ Вошингтон, Վաշինգտոն շրջան, شهرستان واشینگتن، نیویورک, مقاطعة واشنطن, واشنگٹن کاؤنٹی, واشنگٹن کاؤنٹی، نیویارک, ৱাশিংটন কাউন্টি, ワシントン郡, 華盛頓縣