د لمانځه وختونه Borough of Central City

US / Pennsylvania / Borough of Central City
April 12, 2025
April 12, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 1:14:23 PM
غرمې لمونځ
00:01:37
سحر لمونځ
05:05
لمرختنه
06:41
غرمې لمونځ
13:16
ماسپښين لمونځ
16:58
ماښام لمونځ
19:51
ماسخوتن لمونځ
21:21

قبلہ زاویہ Borough of Central City

N E S W

قبلہ زاویہ Borough of Central City

°65.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Borough of Central City, Pennsylvania: °65.2 :د کمپاس زاویه ˚55.3 :ریښتینی زاویه °10 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 05:27 07:00 13:19 16:53 19:39 21:06 Apr 1
Apr 2 05:26 06:59 13:19 16:54 19:40 21:07 Apr 2
Apr 3 05:24 06:57 13:19 16:54 19:41 21:09 Apr 3
Apr 4 05:22 06:55 13:18 16:55 19:42 21:10 Apr 4
Apr 5 05:20 06:54 13:18 16:55 19:43 21:11 Apr 5
Apr 6 05:18 06:52 13:18 16:55 19:44 21:12 Apr 6
Apr 7 05:16 06:51 13:18 16:56 19:45 21:14 Apr 7
Apr 8 05:14 06:49 13:17 16:56 19:46 21:15 Apr 8
Apr 9 05:13 06:47 13:17 16:56 19:47 21:16 Apr 9
Apr 10 05:11 06:46 13:17 16:57 19:48 21:18 Apr 10
Apr 11 05:09 06:44 13:16 16:57 19:49 21:19 Apr 11
Apr 12 05:07 06:43 13:16 16:57 19:50 21:20 Apr 12
Apr 13 05:05 06:41 13:16 16:58 19:51 21:21 Apr 13
Apr 14 05:03 06:40 13:16 16:58 19:52 21:23 Apr 14
Apr 15 05:01 06:38 13:15 16:58 19:53 21:24 Apr 15
Apr 16 05:00 06:37 13:15 16:59 19:54 21:25 Apr 16
Apr 17 04:58 06:35 13:15 16:59 19:55 21:27 Apr 17
Apr 18 04:56 06:34 13:15 16:59 19:56 21:28 Apr 18
Apr 19 04:54 06:32 13:14 16:59 19:57 21:30 Apr 19
Apr 20 04:52 06:31 13:14 17:00 19:58 21:31 Apr 20
Apr 21 04:50 06:29 13:14 17:00 19:59 21:32 Apr 21
Apr 22 04:49 06:28 13:14 17:00 20:00 21:34 Apr 22
Apr 23 04:47 06:27 13:14 17:01 20:01 21:35 Apr 23
Apr 24 04:45 06:25 13:13 17:01 20:02 21:36 Apr 24
Apr 25 04:43 06:24 13:13 17:01 20:03 21:38 Apr 25
Apr 26 04:41 06:22 13:13 17:01 20:04 21:39 Apr 26
Apr 27 04:40 06:21 13:13 17:02 20:05 21:41 Apr 27
Apr 28 04:38 06:20 13:13 17:02 20:06 21:42 Apr 28
Apr 29 04:36 06:18 13:13 17:02 20:07 21:44 Apr 29
Apr 30 04:34 06:17 13:13 17:02 20:08 21:45 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Borough of Central City

د لمانځه وختونه Central City
د لمانځه وختونه Little Dark Shade Creek
د لمانځه وختونه Panther Run
د لمانځه وختونه Laurel Run
د لمانځه وختونه Beaverdam Run
د لمانځه وختونه Cairnbrook
د لمانځه وختونه Shingle Run
د لمانځه وختونه Coal Run
د لمانځه وختونه Reitz
د لمانځه وختونه Miller Run
د لمانځه وختونه Dark Shade Creek
د لمانځه وختونه State Game Lands Number 228
د لمانځه وختونه Clear Shade Creek
د لمانځه وختونه Piney Run